| Изменение издержек от 1 сотрудника в 2005 г. | Изменение издержек на продукцию в 2005 г. |
| Лензолото | 1 | СЕВМАШ-ПО ФГУП | 1 |
| Карпогорылес | 2 | Сочинская ТЭС | 2 |
| Зейская ГЭС | 3 | СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД СЕВ.ВЕРФЬ ОАО | 3 |
| ГАЗ ОАО | 4 | Лензолото | 4 |
| ГРУППА ГАЗ | 5 | Красное Сормово | 5 |
| Молоко Вейделевки | 6 | ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ОАО | 6 |
| ГРУППА УРАЛМАШ-ИЖОРА | 7 | Электроцинк | 7 |
| Ульяновский моторный завод | 8 | Краснодарэконефть | 8 |
| ПЛАСТИК (СЫЗРАНЬ) ОАО | 9 | Заволжский завод гусеничных тягачей | 9 |
| Усть-Покшеньгский ЛПХ | 10 | Арзамасский машзавод | 10 |
| Славнефть-Красноярскнефтегаз | 11 | Завод штампов и пресс-форм | 11 |
| ИлимСибЛес | 12 | Бугульминский элеватор | 12 |
| ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть | 13 | Нефтемаслозавод | 13 |
| Уралмашзавод | 14 | Орскнефтеоргсинтез | 14 |
| СУАЛ-Порошковая металлургия | 15 | Роснефть-Туапсинский НПЗ | 15 |
| Татэнерго-Сетевая компания | 16 | Зейская ГЭС | 16 |
| ТУЛАЧЕРМЕТ ОАО | 17 | Саранский завод автосамосвалов | 17 |
| Грознефтегаз | 18 | Роснефть - МЗ Нефтепродукт | 18 |
| Пензенская ТЭЦ-1 | 19 | Комсомольский НПЗ | 19 |
| Ижорские заводы | 20 | Сийский КЛПХ | 20 |
| Иреляхнефть | 21 | Пензанефть | 21 |
| Тихорецкий сахарный комбинат | 22 | Комнедра | 22 |
| Новочебоксарский пивзавод | 23 | Тюменьнефтегазстрой | 23 |
| Солодовенный завод Суффле С-Пб | 24 | Варьеганнефть | 24 |
| Балтика С-Пб | 25 | Бенодет Инвестментс ЛТД | 25 |
| Омский филиал Сан ИнБев | 26 | Соболиное | 26 |
| КРИСТАЛЛ-МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ООО | 27 | ГАЗ ОАО | 27 |
| Электроцинк | 28 | Ставролен | 28 |
| Амтел-Черноземье | 29 | Черногорское СП | 29 |
| Каскад Верхневолжских ГЭС | 30 | Арчнефтегеология | 30 |
| Саяно-Шушенская ГЭС | 31 | Зап-Малобалыкское (Руссонефть) | 31 |
| БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ ОАО | 32 | Белые ночи | 32 |
| Балтика - Ростов | 33 | Аганнефтегазгеология | 33 |
| Балтика - Тула | 34 | Голойл | 34 |
| ТГК-9 ОАО | 35 | Мохтикнефть | 35 |
| Пермьгенерация | 36 | Молоко Вейделевки | 36 |
| Курский филиал Сан ИнБев | 37 | Ульяновскнефть | 37 |
| ОГК-3 ОАО | 38 | Пинежьелес | 38 |
| Балтика-Хабаровск | 39 | Саратоворгсинтез | 39 |
| Ставролен | 40 | Уральская нефть | 40 |
| Ангелинский элеватор | 41 | Белкамнефть | 41 |
| Полтавский комбинат хлебопродуктов | 42 | Удмуртская нац.нефтяная компания | 42 |
| ГИДРО-ОГК | 43 | Удмуртская нефтяная компания | 43 |
| К-Черкесский сахарный завод | 44 | Химико-металлургический завод | 44 |
| САН ИНБЕВ ОАО | 45 | МОРСКИЕ И НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ (ГР.КОМПАНИЙ) | 45 |
| НКНХ (цех №4100) | 46 | Нафта-Ульяновск СП | 46 |
| Читагенерация | 47 | Нефтеразведка | 47 |
| Балтика - Самара | 48 | ИлимСибЛес | 48 |
| Уренгойгазпром | 49 | РУССНЕФТЬ ОАО | 49 |
| Клинский пивокомбинат | 50 | Роснефть-Краснодарнефтегаз | 50 |
| ТГК-14 ОАО | 51 | Роснефть-Термнефть | 51 |
| РАЗГУЛЯЙ-ГРУППА ОАО | 52 | САТУРН НПО ОАО | 52 |
| Шалакушалес | 53 | Новочебоксарский пивзавод | 53 |
| Бурятгенерация | 54 | Амтел-Черноземье | 54 |
| Надымгазпром | 55 | Северноенефтегаз | 55 |
| Шадринский автоагрегатный завод | 56 | Омский филиал Сан ИнБев | 56 |
| Саратоворгсинтез | 57 | Ортон | 57 |
| Саранский филиал Сан ИнБев | 58 | Дагнефтегаз | 58 |
| Сибнефть-Чукотка | 59 | Роснефть-Дагнефть | 59 |
| Химико-металлургический завод | 60 | УРАЛКАЛИЙ ОАО | 60 |
| Филиал Сан ИнБев г. Волжский | 61 | Курский филиал Сан ИнБев | 61 |
| Льговский сахарный комбинат | 62 | ФОРД МОТОР КОМПАНИ ЗАО | 62 |
| Кшеньагро | 63 | Роснефть-Ставропольнефтегаз | 63 |
| ТИТАН-ГРУППА КОМПАНИЙ | 64 | Аммофос | 64 |
| Дагестанская региональная генерирующая компания | 65 | Славнефть-Красноярскнефтегаз | 65 |
| Северсталь-эмаль | 66 | Усть-Покшеньгский ЛПХ | 66 |
| Тимашевский молочный комбинат | 67 | Ярэнерго сетевая | 67 |
| Гулькевичский завод | 68 | САН ИНБЕВ ОАО | 68 |
| Курганинский cахарный комбинат | 69 | Клинский пивокомбинат | 69 |
| Харанорская ГРЭС | 70 | Балтика С-Пб | 70 |
| ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть | 71 | ГРУППА ГАЗ | 71 |
| Комигенерация | 72 | Татэнерго-Сетевая компания | 72 |
| Алексеевский сахарный комбинат | 73 | Роснефть-Пурнефтегаз | 73 |
| ЗАВОЛЖСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД ОАО | 74 | Шадринский автоагрегатный завод | 74 |
| Русско-Полянский элеватор | 75 | Саранский филиал Сан ИнБев | 75 |
| К-Черкесский мукомол | 76 | БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ ОАО | 76 |
| Беломорская сплавная компания | 77 | Солодовенный завод Суффле С-Пб | 77 |
| Балаковские минеральные удобрения | 78 | Филиал Сан ИнБев г. Волжский | 78 |
| Сахарный комбинат Большевик | 79 | Балтика - Ростов | 79 |
| Светлоградский элеватор | 80 | ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть | 80 |
| Стародубский элеватор | 81 | Балтика - Тула | 81 |
| Зеленокумский элеватор | 82 | Роснефть-Сахалинморнефтегаз | 82 |
| Красный Октябрь (основное производство) | 83 | Балтика-Хабаровск | 83 |
| Царицынский молочный комбинат | 84 | Северная нефть | 84 |
| Кондитерский концерн Бабаевский | 85 | Ижорские заводы | 85 |
| ЦАРИЦЫНО ОАО | 86 | МОСГОРТЕПЛО МГУП | 86 |
| Рот Фронт | 87 | Харанорская ГРЭС | 87 |
| ЧЕРКИЗОВСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ОАО | 88 | Балтика - Самара | 88 |
| МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ЗАО | 89 | Канашский автоагрегатный завод | 89 |
| Лианозовский молочный комбинат | 90 | Новокуйбышевский НПЗ | 90 |
| Завод детских молочных продуктов | 91 | Балаковские минеральные удобрения | 91 |
| Азовский портовый элеватор | 92 | Дмитриевский ЛПХ | 92 |
| Цимлянский комбинат хлебопродуктов | 93 | КРИСТАЛЛ-МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ООО | 93 |
| Тюменьэнерго сетевая | 94 | Саратовский НПЗ | 94 |
| Свердловcкгенерация | 95 | Филиал Сан ИнБев г. Пермь | 95 |
| САЛЮТ-ММПП ФГУП | 96 | Ивановский филиал Сан ИнБев | 96 |
| Ортон | 97 | РОСНЕФТЬ НК ОАО | 97 |
| Сибур-Геотекстиль | 98 | Красноленинский НПЗ | 98 |
| Краснодаргазстрой | 99 | Уралоргсинтез | 99 |
| Зарамагские ГЭС | 100 | Нижневартовское ПО | 100 |
| Коломенский комбинат хлебопродуктов | 101 | Карельский окатыш | 101 |
| Подольский эксп. мукомольный завод | 102 | Кольчугцветмет | 102 |
| Чишминский сахарный завод | 103 | Ревдинский кирпичный завод | 103 |
| Филиал Сан ИнБев г. Пермь | 104 | Челябинский СтройДорМаш | 104 |
| Южуралкондитер | 105 | АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН ОАО | 105 |
| Дубовскхлебопродукт | 106 | Гулькевичский завод | 106 |
| Канашский автоагрегатный завод | 107 | Сибур-Геотекстиль | 107 |
| Уренгойская ГРЭС | 108 | ТУЛАЧЕРМЕТ ОАО | 108 |
| Ивановский филиал Сан ИнБев | 109 | Тимашевский молочный комбинат | 109 |
| Отрадинский сахарный комбинат | 110 | Ярославский завод дизельной аппаратуры | 110 |
| Колпнянский cахарный комбинат | 111 | МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ЗАО | 111 |
| Севкавказэнерго | 112 | Амтел-Поволжье | 112 |
| Шипуновский элеватор | 113 | Ханчейнефтегаз | 113 |
| Роснефть-Туапсинский НПЗ | 114 | Голицынский автобусный завод | 114 |
| Депсона | 115 | Ликинский автобусный завод | 115 |
| Черепетская ГРЭС | 116 | МАРС ООО | 116 |
| Севергазпром | 117 | Лесозавод 25 | 117 |
| Кубань ГРЭС | 118 | Брянский арсенал | 118 |
| Кубаньэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 119 | ЧЕРКИЗОВСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ОАО | 119 |
| БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД ОАО | 120 | Сибнефтегаз | 120 |
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ ОАО | 121 | Царицынский молочный комбинат | 121 |
| Краснодарэконефть | 122 | Завод детских молочных продуктов | 122 |
| Элеватор Рудный Клад | 123 | Лианозовский молочный комбинат | 123 |
| Хлебная база № 63 | 124 | Тихорецкий сахарный комбинат | 124 |
| Бугульминский хлеб-комбинат №2 | 125 | Пургаз | 125 |
| Бугульминский хлеб-комбинат №1 | 126 | Томскнефтехим | 126 |
| Кондитерская фабрика Зея | 127 | Рязанская НПК | 127 |
| Комбинат хлебопродуктов Геркулес» | 128 | БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД ОАО | 128 |
| Молочная Компания Роска | 129 | Урупский ГОК | 129 |
| Красный Октябрь (производство №3) | 130 | КАМАЗ ОАО | 130 |
| Красный Октябрь (цех мармелада) | 131 | ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть | 131 |
| Раменский молочный комбинат | 132 | Сибкабель | 132 |
| МАРС ООО | 133 | Эмальпровод | 133 |
| Ярполимермаш-Татнефть | 134 | НКНХ (цех №4100) | 134 |
| Новгороднефтепродукт | 135 | Богословское рудоуправление | 135 |
| ТатНИИнефтемаш | 136 | САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ ОАО | 136 |
| Льговский комбинат хлебопродуктов | 137 | Шемур | 137 |
| Ржавское хлебоприемное предприятие | 138 | Леннефтепродукт | 138 |
| АКРОН ОАО | 139 | Сибур-Тюмень | 139 |
| Новокуйбышевский молокозавод | 140 | УГМК-ХОЛДИНГ ООО | 140 |
| Надвоицкий алюминиевый завод | 141 | ПЛАСТИК (СЫЗРАНЬ) ОАО | 141 |
| Ставропольская ГРЭС | 142 | Обьнефтегазгеология | 142 |
| Амтел-Поволжье | 143 | Полярное сияние | 143 |
| Рубцовский молочный завод | 144 | Металлургический завод им. Серова | 144 |
| Родники Валдая | 145 | Среднеуральский медеплавильный завод | 145 |
| ВИММ БИЛЛЬ ДАНН ОАО | 146 | НИЖНЕКАМСКШИНА ОАО | 146 |
| Роснефть-Краснодарнефтегаз | 147 | Славнефть-Мегионнефтегазгеология | 147 |
| Роснефть-Термнефть | 148 | ВИММ БИЛЛЬ ДАНН ОАО | 148 |
| Сибнефть-ОНПЗ | 149 | Полиметалл | 149 |
| Центргаз | 150 | Нижегородский Теплоход | 150 |
| Московский НПЗ | 151 | Депсона | 151 |
| Кубаньгазпром | 152 | Сормовское машиностроение | 152 |
| Ревдинский кирпичный завод | 153 | ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез | 153 |
| Кандалакшский алюминиевый завод | 154 | Пермьгенерация | 154 |
| Нурлатский сахар | 155 | Раменский молочный комбинат | 155 |
| Стагдок | 156 | ЦАРИЦЫНО ОАО | 156 |
| Пристень-сахар | 157 | Сафьяновская медь | 157 |
| Кривецагро | 158 | Новгородгенерация | 158 |
| ЛЕБЕДЯНСКИЙ ЭКЗ ОАО | 159 | РУССКИЕ КРАСКИ | 159 |
| ИТЕРА НГК ООО | 160 | Уралэлектромедь (ППМ) | 160 |
| Чувашэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 161 | УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ ОАО | 161 |
| Кировэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 162 | Молочная Компания Роска | 162 |
| Пикалевское объединение Глинозем | 163 | Курганский автобусный завод | 163 |
| Волховский алюминиевый завод | 164 | Оренбургский радиатор | 164 |
| Карасукское молоко | 165 | Уралэлектромедь (ПСЦМ) | 165 |
| Новосибирская шоколадная фабрика | 166 | Амтел-Кузбасс Химволокно | 166 |
| Комбинат Сибирское молоко | 167 | Рубцовский молочный завод | 167 |
| Красное Сормово | 168 | ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка | 168 |
| Нижегородский Теплоход | 169 | ТАТЭНЕРГО ОАО | 169 |
| Сормовское машиностроение | 170 | Вельское ЛПП | 170 |
| Сингапайпромсервис | 171 | АВТОДИЗЕЛЬ ОАО | 171 |
| Сургутстройгаз | 172 | Родники Валдая | 172 |
| Аннинское молоко | 173 | Новокуйбышевский молокозавод | 173 |
| Кондопожский комбинат хлебопродуктов | 174 | Тюменьэнерго сетевая | 174 |
| Уфамолагропром | 175 | Завод им.III Интернационала | 175 |
| Туймазы молоко | 176 | Ярославнефтепродукт | 176 |
| Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз | 177 | СИБУР-Нефтехим | 177 |
| Бургаз | 178 | Полтавский комбинат хлебопродуктов | 178 |
| Новокуйбышевский завод масел и присадок | 179 | Ангелинский элеватор | 179 |
| Запсибгазпром | 180 | Читагенерация | 180 |
| Тюменьнефтегазстрой | 181 | К-Черкесский сахарный завод | 181 |
| Ленинградский металлический завод | 182 | Медногорский медно-серный комбинат | 182 |
| Ленинградгенерация | 183 | Тверской экскаватор | 183 |
| АВТОЗАВОД УРАЛ ОАО | 184 | ТГК-14 ОАО | 184 |
| Челябинский СтройДорМаш | 185 | Рот Фронт | 185 |
| Северо-Западная ТЭЦ | 186 | Красный Октябрь (основное производство) | 186 |
| Павловский машзавод Восход | 187 | Кондитерский концерн Бабаевский | 187 |
| Газпромтрубинвест | 188 | Карасукское молоко | 188 |
| Льговский молочно-консервный комбинат | 189 | Комбинат Сибирское молоко | 189 |
| Ставропольская ЭГК | 190 | Кандалакшский алюминиевый завод | 190 |
| Татэнерго-Казанская ТЭЦ-2 | 191 | Ярославский шинный завод | 191 |
| Саратовэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 192 | Туймазы молоко | 192 |
| ТГК-1 ОАО | 193 | Уфамолагропром | 193 |
| ПРОМЫШЛЕННО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ | 194 | Аннинское молоко | 194 |
| Бурейская ГЭС | 195 | Бурятгенерация | 195 |
| Электрогаз | 196 | Святогор | 196 |
| Красноярскгазпром | 197 | Владивостокский молочный комбинат | 197 |
| Богучанская ГЭС | 198 | Пикалевское объединение Глинозем | 198 |
| Уренгойтрубопроводстрой | 199 | Волховский алюминиевый завод | 199 |
| Сулакэнерго | 200 | МинудобренияМелеуз | 200 |
| Владимирэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 201 | Амтел-Сибирь | 201 |
| Владивостокский молочный комбинат | 202 | Льговский сахарный комбинат | 202 |
| Ярэнерго сетевая | 203 | Кшеньагро | 203 |
| Востсибнефтегаз | 204 | Надвоицкий алюминиевый завод | 204 |
| Карельская генерация | 205 | Нижегородский молокозавод | 205 |
| Карельский окатыш | 206 | Новокуйбышевский завод масел и присадок | 206 |
| МЕЧЕЛ ОАО | 207 | Кировский завод цветных металлов | 207 |
| МОСВОДОКАНАЛ МГУП | 208 | Курганинский cахарный комбинат | 208 |
| Кольчугцветмет | 209 | Оренбурггеология | 209 |
| НКНХ (трест ТСНХРС) | 210 | Южуралкондитер | 210 |
| ММК ОАО | 211 | Оренбургнефть | 211 |
| Кольская генерация | 212 | Уралэлектромедь (Невьянский прииск) | 212 |
| Нижегородский молокозавод | 213 | Каширская ГРЭС | 213 |
| Сормовская кондитерская фабрика | 214 | Татэнерго-Елабужская ТЭЦ | 214 |
| Роснефть - МЗ Нефтепродукт | 215 | Костроманефтепродкут | 215 |
| Зеленчукские ГЭС | 216 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ ОАО | 216 |
| Завод им.III Интернационала | 217 | Алексеевский сахарный комбинат | 217 |
| ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез | 218 | Учалинский ГОК | 218 |
| Саратовский НПЗ | 219 | Ангарский завод полимеров | 219 |
| МОРСКИЕ И НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ (ГР.КОМПАНИЙ) | 220 | Грознефтегаз | 220 |
| Красный Октябрь (производство №2) | 221 | Коми Алюминий | 221 |
| Роснефть-Дагнефть | 222 | Черепетская ГРЭС | 222 |
| Дагнефтегаз | 223 | Киришинефтеоргсинтез | 223 |
| Свердловэнерго сетевая | 224 | Шалакушалес | 224 |
| Вельское ЛПП | 225 | Волгограднефтепереработка | 225 |
| ТГК-6 ОАО | 226 | Русско-Полянский элеватор | 226 |
| Московский радиозавод Темп | 227 | Ивановонефтепродукт | 227 |
| Второй приборостроительный завод | 228 | Сахарный комбинат Большевик | 228 |
| НКНХ (Полимерхолодтехника) | 229 | К-Черкесский мукомол | 229 |
| Уралоргсинтез | 230 | Краснодаргазстрой | 230 |
| Коми Алюминий | 231 | Кондитерская фабрика Зея | 231 |
| ЭНЕРГИЯ-РКК ОАО | 232 | Красный Октябрь (производство №3) | 232 |
| Ликинский автобусный завод | 233 | ЛЕБЕДЯНСКИЙ ЭКЗ ОАО | 233 |
| Голицынский автобусный завод | 234 | Красный Октябрь (цех мармелада) | 234 |
| Тверьэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 235 | Газпромтрубинвест | 235 |
| Тверьгенерация | 236 | Павловский автобус | 236 |
| Волгогаз | 237 | Стародубский элеватор | 237 |
| Гусиноозерская ГРЭС | 238 | Светлоградский элеватор | 238 |
| НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ ОАО | 239 | Татэнерго-Нижнекамская ТЭЦ | 239 |
| Томскнефтехим | 240 | Зеленокумский элеватор | 240 |
| Павловский автобус | 241 | Цимлянский комбинат хлебопродуктов | 241 |
| Ярославский завод дизельной аппаратуры | 242 | Гайский ГОК | 242 |
| САТУРН НПО ОАО | 243 | Азовский портовый элеватор | 243 |
| Заволжский завод гусеничных тягачей | 244 | Волгоградский алюминиевый завод | 244 |
| Арзамасский машзавод | 245 | АВТОЗАВОД УРАЛ ОАО | 245 |
| Завод штампов и пресс-форм | 246 | Тольяттикаучук | 246 |
| КНААПО ИМ. ГАГАРИНА ОАО | 247 | УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ФГУП | 247 |
| Белокалитвинское металлургическое ПО | 248 | Зарамагские ГЭС | 248 |
| Стрежевской НПЗ | 249 | Чишминский сахарный завод | 249 |
| УРАЛВАГОНЗАВОД ПО ФГУП | 250 | Новосибирская шоколадная фабрика | 250 |
| Воронежсинтезкаучук | 251 | ЭНЕРГИЯ-РКК ОАО | 251 |
| Чебоксарская ГЭС | 252 | Волгоградский судостроительный завод | 252 |
| ТГК-5 ОАО | 253 | ТГК-9 ОАО | 253 |
| ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка | 254 | Белокалитвинское металлургическое ПО | 254 |
| ГАЗПРОМ ОАО | 255 | Подольский эксп. мукомольный завод | 255 |
| Куйбышевский НПЗ | 256 | РАЗГУЛЯЙ-ГРУППА ОАО | 256 |
| МОСГОРТЕПЛО МГУП | 257 | Удмуртнефть | 257 |
| НИЖНЕКАМСКШИНА ОАО | 258 | Коломенский комбинат хлебопродуктов | 258 |
| Ленгазспецстрой | 259 | Отрадинский сахарный комбинат | 259 |
| Обьнефтегазгеология | 260 | Севкавказэнерго | 260 |
| Татойлгаз | 261 | Колпнянский cахарный комбинат | 261 |
| Электроприбор | 262 | Новгороднефтепродукт | 262 |
| Высокогорский ГОК | 263 | Кузнецкая ТЭЦ-3 | 263 |
| РОСНЕФТЬ НК ОАО | 264 | КЕМЕРОВСКОЕ ОАО АЗОТ | 264 |
| Роснефть-Ставропольнефтегаз | 265 | Кубань ГРЭС | 265 |
| Инзернефть | 266 | Центргаз | 266 |
| Брянский арсенал | 267 | Кубаньэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 267 |
| Нафта-Ульяновск СП | 268 | Сормовская кондитерская фабрика | 268 |
| Нефтеразведка | 269 | Дубовскхлебопродукт | 269 |
| Омскэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 270 | Ульяновский моторный завод | 270 |
| Славнефть-Мегионнефтегазгеология | 271 | Красный Октябрь (производство №2) | 271 |
| Пензаэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 272 | Надымгазпром | 272 |
| С-Осетинская гидрогенерирующая компания | 273 | Шипуновский элеватор | 273 |
| Невинномысская ГРЭС | 274 | Бугульминский хлеб-комбинат №2 | 274 |
| Ставропольэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 275 | Уральская Фольга | 275 |
| Уралшина | 276 | Киришиавтосервис | 276 |
| Карачаево-Черкесскэнерго | 277 | УФАНЕФТЕХИМ ОАО | 277 |
| Волгоградский алюминиевый завод | 278 | Ржавское хлебоприемное предприятие | 278 |
| ТГК-8 ОАО | 279 | Воронежсинтезкаучук | 279 |
| ГК Титан (сервисные предприятия) | 280 | Сургутнефтегаз ОАО | 280 |
| Троицкая ГРЭС | 281 | Элеватор Рудный Клад | 281 |
| Янтарьэнерго | 282 | ВИЗ-Сталь | 282 |
| Калининградская ТЭЦ-2 | 283 | Электрогаз | 283 |
| Сибур-Тюмень | 284 | Хлебная база № 63 | 284 |
| Евразруда (кемеровские подразделения) | 285 | ТГК-3 ОАО | 285 |
| Томскнефть | 286 | АК АЛРОСА | 286 |
| Печенганикель | 287 | УСОЛЬЕХИМПРОМ ООО | 287 |
| Уральская Фольга | 288 | Братский ЦКК и группа связанных предприятий | 288 |
| Востокгазпром | 289 | Бугульминский хлеб-комбинат №1 | 289 |
| Томскгаз | 290 | ТНК-Уват | 290 |
| Кардымовский молочно-консервный комбинат | 291 | Сургутстройгаз | 291 |
| РУССНЕФТЬ ОАО | 292 | АЛРОСА АК | 292 |
| Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез | 293 | Кузбассэнерго (с генерациями) | 293 |
| ТГК-7 ОАО | 294 | ТНК-ВР | 294 |
| ЧТПЗ ОАО | 295 | Бургаз | 295 |
| Уфалейникель | 296 | Комбинат хлебопродуктов Геркулес» | 296 |
| Красноленинский НПЗ | 297 | Льговский комбинат хлебопродуктов | 297 |
| Нижневартовское ПО | 298 | Запсибгазпром | 298 |
| КалмТатнефть | 299 | Свердловcкгенерация | 299 |
| АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН ОАО | 300 | Нурлатский сахар | 300 |
| Самаранефтегаз | 301 | ИЛИМ ПАЛП ЭНТЕРПРАЙЗ ЗАО | 301 |
| Тверской экскаватор | 302 | Пристень-сахар | 302 |
| Пластик | 303 | Кривецагро | 303 |
| ТГК-3 ОАО | 304 | Курганмашзавод | 304 |
| Волгодонский электродный завод | 305 | Красноярскгазпром | 305 |
| Кинешемский мукомольный комбинат | 306 | Чувашэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 306 |
| СИЛОВЫЕ МАШИНЫ-КОНЦЕРН ОАО | 307 | Уренгойтрубопроводстрой | 307 |
| Самаратрансгаз | 308 | Кировэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 308 |
| СЛАВНЕФТЬ НГК ОАО | 309 | Дагестанская региональная генерирующая компания | 309 |
| Татэнерго-Казанская ТЭЦ-1 | 310 | Синарский трубный завод | 310 |
| Амтел-Кузбасс Химволокно | 311 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ ОАО | 311 |
| ИРКУТ НПК ОАО | 312 | Татэнерго-Казанская ТЭЦ-2 | 312 |
| Тываэнерго (с генерациями) | 313 | ТНГ-группт (Татнефть) | 313 |
| Сызранский НПЗ | 314 | МОСВОДОКАНАЛ МГУП | 314 |
| КАМАЗ ОАО | 315 | Северсталь-метиз череповецкий завод | 315 |
| Северсталь-метиз череповецкий завод | 316 | ИРКУТ НПК ОАО | 316 |
| Уралгидромаш | 317 | Усть-Илимский ЛДЗ | 317 |
| Уральский завод электрических соединителей | 318 | Кардымовский молочно-консервный комбинат | 318 |
| Уралэлектротяжмаш | 319 | Льговский молочно-консервный комбинат | 319 |
| Комсомольский НПЗ | 320 | Ставропольская ЭГК | 320 |
| Новгородгенерация | 321 | Уренгойская ГРЭС | 321 |
| ТНГ-группт (Татнефть) | 322 | Сибнефть-Чукотка | 322 |
| Братский ЦКК и группа связанных предприятий | 323 | Бурейская ГЭС | 323 |
| Якутскэнерго | 324 | Тюменьнефтегаз | 324 |
| Белгородская ТЭЦ | 325 | Саратовэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 325 |
| СУХОЙ-КОМПАНИЯ ОАО | 326 | Татнефть | 326 |
| Новосибирский завод химконцентратов | 327 | Волгогаз | 327 |
| АВТОВАЗ ОАО | 328 | Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ | 328 |
| Курскгенерация | 329 | Татойлгаз | 329 |
| Славнефть-Ярославский НПЗ | 330 | Кондопожский комбинат хлебопродуктов | 330 |
| Юрхаровнефтегаз | 331 | ТАТНЕФТЬ ОАО | 331 |
| Таркосаленефтегаз | 332 | Сулакэнерго | 332 |
| Пурнефтегазгеология | 333 | Владимирэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 333 |
| НОВАТЭК ОАО | 334 | АКРОН ОАО | 334 |
| Пензанефть | 335 | АЛКОА-РОССИЯ | 335 |
| Челябэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 336 | Варьеганнефтегаз | 336 |
| НОВАТЭК-полимер | 337 | Уралшина | 337 |
| Томскэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 338 | Сингапайпромсервис | 338 |
| ТНК-ВР | 339 | НКНХ (трест ТСНХРС) | 339 |
| Синарский трубный завод | 340 | Нижнекамскнефтехим-НКНХ | 340 |
| ВИЗ-Сталь | 341 | ДОЗАКЛ | 341 |
| Режникель | 342 | РОСТАР | 342 |
| Мосмек | 343 | Мосмек | 343 |
| РОСТАР | 344 | Зеленчукские ГЭС | 344 |
| Машиностроительный завод | 345 | Пластик | 345 |
| Чеховский завод Энергомаш | 346 | АПАТИТ ОАО | 346 |
| Алтай-кокс | 347 | Самаратрансгаз | 347 |
| ДОЗАКЛ | 348 | Ленгазспецстрой | 348 |
| Ноябрьскгаздобыча | 349 | Татэнерго-Генерирующая компания | 349 |
| Ямбурггаздобыча | 350 | ОГК-3 ОАО | 350 |
| ТГК-11 ОАО | 351 | Ивэнерго (с отошедшими ТГК генерациями) | 351 |
| ТГК-2 ОАО | 352 | ЛУКОЙЛ-Коми | 352 |
| Новокуйбышевская НХК | 353 | НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ ОАО | 353 |
| ГАЗПРОМ НЕФТЬ ОАО | 354 | Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез | 354 |
| Роснефть-Пурнефтегаз | 355 | Конаковская ГРЭС | 355 |
| Тамбовгенерация | 356 | Таганрогский металлургический завод | 356 |
| Норильскгазпром | 357 | Северский трубный завод | 357 |
| Таймыргаз | 358 | Татэнерго-Заинская ГРЭС | 358 |
| ОГК-2 ОАО | 359 | Новосибирскнефтегаз | 359 |
| Североникель | 360 | ТГК-12 ОАО | 360 |
| Завод КВОИТ | 361 | Югранефть | 361 |
