Места в региональном и российском рейтингах социально-экологически ответственных предприятий Ульяновской области
Пояснения к таблице:
- Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
- Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
- На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.
Место | Название | Места в российских рейтингах |
Прозрачность отчетности | Интегральные воздействия на среду |
на млн.руб. | от 1 чел | 2006/2005 | 2006/2000 |
1 | УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЗАВОД | 67 | 150 | 17 | 38 | 129 |
2 | ДААЗ Г.ДИМИТРОВГРАД | 367 | 588 | 138 | 135 | 87 |
3 | УЛЬЯНОВСКОЕ ЛПУМГ САМАРАТРАНСГАЗ | 2 | 357 | 538 | 1985 | 1802 |
4 | УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД | 397 | 989 | 242 | 723 | 174 |
5 | ПАВЛОВСКОЕ ЛПУМГ САМАРАТРАНСГАЗ | 18 | 377 | 539 | 1984 | 1804 |
6 | УЛЬЯНОВСКАЯ ТГК | 512 | 1251 | 1082 | 1279 | 46 |
7 | НЕФТЕРАЗВЕДКА Г. УЛЬЯНОВСК | 697 | 91 | 485 | 1059 | 1519 |
8 | НАФТА-УЛЬЯНОВСК СП | 695 | 175 | 1079 | 1060 | 377 |
9 | ВОЛЖСКИЕ МОТОРЫ Г. УЛЬЯНОВСК | 1976 | 873 | 260 | 750 | 271 |
10 | УТЕС УЛЬЯНОВСК | 1598 | 1205 | 299 | 718 | 264 |
11 | УЛЬЯНОВСКЦЕМЕНТ | 1647 | 1425 | 641 | 607 | 207 |
12 | УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ | 1653 | 206 | 863 | 1856 | 1103 |
13 | ТЭЦ-2 Г. УЛЬЯНОВСК | 1384 | 1135 | 757 | 1272 | 488 |
14 | УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ ВКХ МП | 1489 | 1798 | 1169 | 1774 | 1030 |
15 | НОВЫЙ ГОРОД - ЖКП МУП Г. УЛЬЯНОВСК | 1490 | 1873 | 1170 | 1789 | 1032 |
16 | ДИМИТРОВГРАДВОДОКАНАЛ ВКХ МП | 1524 | 1884 | 1252 | 1793 | 1031 |
|
Пояснения к таблице:
- Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
- Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
- На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.
|