Места в региональном и российском рейтингах социально-экологически ответственных предприятий Бурятии
Пояснения к таблице:
- Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
- Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
- На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.
Место | Название | Места в российских рейтингах |
Прозрачность отчетности | Интегральные воздействия на среду |
на млн.руб. | от 1 чел | 2006/2005 | 2006/2000 |
1 | УЛАН-УДЭНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПО | 518 | 14 | 1 | 1336 | 402 |
2 | ТУГНУЙСКИЙ РАЗРЕЗ | 187 | 1354 | 1445 | 58 | 179 |
3 | ГУСИНООЗЕРСКАЯ ГРЭС | 275 | 1934 | 1967 | 1624 | 83 |
4 | БУРЯТСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ | 1859 | 378 | 203 | 1620 | 1664 |
5 | СТАРАТЕЛИ КАРАЛОНА | 797 | 679 | 866 | 1021 | 1806 |
6 | ЧЕРЕМШАНСКИЙ КВАРЦИТОВЫЙ РУДНИК | 855 | 640 | 1033 | 1010 | 1812 |
7 | СИНИНДА-1 А/С | 779 | 769 | 988 | 1013 | 1810 |
8 | БУРЯТГЕНЕРАЦИЯ | 331 | 1899 | 1881 | 1641 | 670 |
9 | РАССВЕТ АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ | 837 | 897 | 1087 | 1035 | 1807 |
10 | ЕЛЕНИНСКИЙ АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ | 908 | 865 | 1132 | 1030 | 1811 |
11 | БАГДАРИНСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 910 | 898 | 1131 | 1039 | 1808 |
12 | БУРЯТЗОЛОТО | 1699 | 735 | 806 | 1029 | 1813 |
13 | БУРЯТЭНЕРГО | 1965 | 710 | 688 | 1630 | 1662 |
14 | ТУЛУЯ | 1413 | 912 | 1189 | 1006 | 1809 |
15 | СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦКК | 1939 | 1122 | 1111 | 1847 | 1393 |
16 | ВОДОКАНАЛ МУП Г. УЛАН-УДЭ | 1334 | 1591 | 1051 | 1919 | 1768 |
17 | ТЭЦ-1 Г. УЛАН-УДЭ | 1641 | 1391 | 1486 | 1638 | 1663 |
|
Пояснения к таблице:
- Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
- Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
- На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.
|