Места в региональном и российском рейтингах социально-экологически ответственных предприятий Хакасии
Пояснения к таблице:
- Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
- Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
- На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.
Место | Название | Места в российских рейтингах |
Прозрачность отчетности | Интегральные воздействия на среду |
на млн.руб. | от 1 чел | 2006/2005 | 2006/2000 |
1 | ХАКАССКАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 409 | 38 | 30 | 1388 | 1395 |
2 | ХАКАСЭНЕРГО | 565 | 208 | 315 | 1527 | 1536 |
3 | РАЗРЕЗ СТЕПНОЙ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 349 | 599 | 183 | 1494 | 1959 |
4 | АБАКАНСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ | 704 | 1125 | 1849 | 1804 | 61 |
5 | САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС | 123 | 711 | 1879 | 1993 | 647 |
6 | ТЕЙСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ | 1658 | 988 | 1696 | 1800 | 63 |
7 | САЯНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД | 651 | 496 | 1203 | 674 | 1278 |
8 | АЛЬФА СЕРВИС КЛЭБ | 1659 | 1055 | 1695 | 1806 | 64 |
9 | ХАКАССКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ | 570 | 1166 | 1673 | 1662 | 299 |
10 | САЯНАЛ | 411 | 1219 | 1780 | 1014 | 1381 |
11 | САЯНСОЮЗСЕРВИС | 1285 | 1330 | 778 | 1308 | 901 |
12 | СИБИРЬ АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ | 894 | 1093 | 1606 | 1038 | 1326 |
13 | ХАКАССКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД | 1749 | 1284 | 1718 | 1018 | 1328 |
14 | СОРСКИЙ ГОК | 1829 | 1286 | 1767 | 1005 | 1327 |
15 | РАЗРЕЗ ИЗЫХСКИЙ | 1306 | 1737 | 1654 | 1090 | 1892 |
16 | ВОСТОЧНО-БЕЙСКИЙ РАЗРЕЗ | 1320 | 1746 | 1672 | 1096 | 1891 |
17 | ЧЕРНОГОРСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 1637 | 1689 | 1632 | 1092 | 1893 |
|
Пояснения к таблице:
- Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
- Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
- На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.
|