Места в региональном и российском рейтингах социально-экологически ответственных предприятий Магаданской области
Пояснения к таблице:
- Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
- Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
- На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.
Место | Название | Места в российских рейтингах |
Прозрачность отчетности | Интегральные воздействия на среду |
на млн.руб. | от 1 чел | 2006/2005 | 2006/2000 |
1 | РУДНИК ИМ.МАТРОСОВА | 244 | 1258 | 1141 | 1 | 28 |
2 | КОЛЫМАЭНЕРГО (с генерациями) | 54 | 1947 | 1750 | 1992 | 47 |
3 | МАГАДАНЭНЕРГО (с генерациями) | 556 | 1195 | 1066 | 565 | 416 |
4 | ОМОЛОНСКАЯ ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ | 1096 | 1560 | 1543 | 156 | 1951 |
5 | АГАТ П. ПАЛАТКА | 1125 | 1768 | 1731 | 141 | 1946 |
6 | СЕРЕБРО МАГАДАНА | 1126 | 1748 | 1734 | 152 | 1950 |
7 | СЕРЕБРО ТЕРРИТОРИИ | 1127 | 1755 | 1735 | 151 | 1949 |
8 | НЕЛЬКОБАЗОЛОТО | 1422 | 1636 | 1590 | 143 | 1947 |
9 | ОМСУКЧАНСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 1423 | 1642 | 1589 | 149 | 1948 |
10 | ЯГОДНИНСКОЕ МУП ЖИЛКОММУНЭНЕРГО | 821 | 1962 | 1621 | 1412 | 313 |
11 | ОМСУКЧАНСКОЕ МУП ЖИЛКОММУНЭНЕРГО | 901 | 1985 | 1640 | 1410 | 314 |
12 | АРКАГАЛИНСКАЯ ГРЭС | 1101 | 1614 | 1536 | 568 | 1335 |
13 | ТЭЦ, Г. МАГАДАН | 1260 | 1617 | 1551 | 567 | 1336 |
14 | ЭНЕРГОКОМБИНАТ МП Г. СУСУМАН | 1057 | 1809 | 1741 | 573 | 1334 |
15 | ТЕНЬКАЖИЛКОММУНЭНЕРГО (УСТЬ-ОМЧУГ) | 1353 | 1854 | 1786 | 577 | 1333 |
|
Пояснения к таблице:
- Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
- Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
- На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.
|