Места в региональном и российских рейтингах предприятий: подъём (+) снижение (-) мест относительно рейтинга прошлого года - ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ А.О
Пояснения к таблице:
- Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
- Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
- Рядом с цифрой, показывающей место в каждом списке, приведена величина подъема (+) или снижения (-) относительно рейтинга прошлого года.
- На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.
| Место | Название | Места в российских рейтингах |
| Прозрачность отчетности | Интегральные воздействия на среду |
| на млн.руб. | от 1 чел | 2007/2006 | 2007/2000 |
| 1 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 8 +24 | 247 -1 | 1250 -108 | 443 -210 | 188 +24 |
| 2 | СИБНЕФТЬ-ХАНТОС | 555 -193 | 3 +15 | 227 -46 | 1847 -267 | 501 +87 |
| 3 | ТЮМЕНЬЭНЕРГО | 402 -138 | 113 +32 | 1141 -90 | 1561 -1011 | 156 -13 |
| 4 | ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ | 131 +41 | 397 -212 | 1901 +113 | 2567 -575 | 475 -82 |
| 5 | СУРГУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СвЖД | 342 | 2484 | 2320 | 241 | 433 |
| 6 | НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ | 1560 -469 | 455 -196 | 2230 -43 | 2394 -613 | 76 -4 |
| 7 | СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ | 664 +162 | 148 -9 | 1561 +80 | 1631 -910 | 1172 -117 |
| 8 | ВАРЬЕГАННЕФТЬ | 904 -87 | 365 -188 | 1670 -506 | 2569 -57 | 220 -91 |
| 9 | СИБУР-ГЕОТЕКСТИЛЬ | 838 -267 | 644 +229 | 920 +39 | 254 +6 | 2488 +12 |
| 10 | ТЮМЕНТРАНСГАЗ | 255 -9 | 417 -138 | 1542 -432 | 1616 -834 | 1270 -99 |
| 11 | СИНГАПАЙПРОМСЕРВИС | 1486 -491 | 117 -5 | 1111 -15 | 1424 -842 | 2282 -58 |
| 12 | СИБУР-ТЮМЕНЬ | 839 -260 | 427 -46 | 1778 -274 | 644 -268 | 1608 +50 |
| 13 | СУРГУТСКАЯ ГРЭС-2 | 173 -48 | 1283 -443 | 2750 -69 | 2654 +195 | 635 -96 |
| 14 | ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ | 821 -70 | 2488 -232 | 2900 +53 | 2559 -333 | 75 -10 |
| 15 | ЛЯНТОРНЕФТЬ НГДУ | 824 +1257 | 713 +524 | 2129 +607 | 565 +1307 | 1799 +654 |
| 16 | КОМСОМОЛЬСКНЕФТЬ НГДУ | 825 +1257 | 657 +624 | 2098 +637 | 1087 +923 | 2361 +383 |
| 17 | КРАСНОЛЕНИНСКИЙ НПЗ | 1492 -631 | 416 -161 | 2191 -3 | 1742 -160 | 1369 +21 |
| 18 | СУРГУТГАЗПРОМ | 253 -9 | 2069 -360 | 2728 +24 | 1438 -493 | 2611 +61 |
| 19 | СУРГУТСКАЯ ГРЭС-1 | 642 -377 | 980 -348 | 2638 -128 | 1594 -299 | 2295 +39 |
| 20 | СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ | 653 +141 | 869 -305 | 2553 +57 | 2390 -254 | 1823 -157 |
| 21 | БЕЛОЗЕРНЫЙ ГПК | 837 -279 | 2048 -233 | 2046 -400 | 1463 -249 | 1267 -172 |
| 22 | ЧЕРНОГОРНЕФТЕСЕРВИС | 287 +1153 | 2211 -512 | 2806 +52 | 1291 +824 | 2832 +13 |
| 23 | ТНК-НЯГАНЬ | 823 -53 | 546 -91 | 2425 +180 | 2375 -204 | 2854 +68 |
| 24 | НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГРЭС | 235 +1462 | 2826 -419 | 2918 -241 | 2775 -1082 | 1486 +700 |
| 25 | СИБНЕФТЬ-ЮГРА | 658 -94 | 810 -320 | 2710 +6 | 2104 -446 | 2801 +6 |
| 26 | ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ | 924 -82 | 959 -486 | 2797 +51 | 1266 +834 | 2749 +10 |
| 27 | ЮЖНО-БАЛЫКСКИЙ ГПК | 841 -265 | 2101 -281 | 2058 -407 | 1434 -229 | 1929 +78 |
| 28 | ЛУКОЙЛ-АИК | 1488 -300 | 619 +1 | 2448 +253 | 2206 +203 | 2720 -63 |
| 29 | НИЖНЕВАРТОВСКОЕ НГДП | 1554 +134 | 1262 -299 | 2724 +64 | 2458 -268 | 1099 -200 |
| 30 | НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГПЗ | 843 -266 | 2239 -238 | 2094 -437 | 2296 -789 | 2178 +32 |
| 31 | ГОЛОЙЛ СТ | 1575 -254 | 1373 -93 | 2442 +251 | 1341 +783 | 2794 +21 |
| 32 | ОБЬНЕФТЕГЕОЛОГИЯ | 718 +110 | 2152 -318 | 2877 +68 | 1636 -311 | 2780 +40 |
| 33 | САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ | 1497 +601 | 1187 -255 | 2700 +83 | 2489 -282 | 1895 -227 |
| 34 | НЯГЯНЬГАЗОПЕРЕРАБОТКА | 1500 -879 | 2270 -268 | 2114 -453 | 1765 -417 | 1891 +73 |
| 35 | АРЧНЕФТЕГЕОЛОГИЯ | 1574 -396 | 1821 -329 | 2635 +122 | 1336 +780 | 2795 +21 |
| 36 | БЕЛЫЕ НОЧИ | 1572 +61 | 1868 -352 | 2643 +111 | 1337 +784 | 2797 +20 |
| 37 | МОХТИКНЕФТЬ | 1573 -363 | 1874 -354 | 2644 +112 | 1340 +786 | 2796 +18 |
| 38 | ЮГРАНЕФТЬ | 1553 -497 | 1082 -210 | 2679 +98 | 2330 -165 | 2836 -22 |
| 39 | СОБОЛЬ СП | 662 +162 | 2613 -372 | 2906 +42 | 2184 -98 | 2765 -57 |
| 40 | ТАЛИНСКНЕФТЬ НГДУ | 1556 +372 | 2006 -441 | 2701 +108 | 1290 +813 | 2831 +15 |
| 41 | ЧЕРНОГОРСКОЕ СП | 1577 -443 | 1961 -411 | 2683 +83 | 1338 +777 | 2792 +19 |
| 42 | ЗАПАДНО-МАЛОБАЛЫКСКОЕ | 1576 -241 | 1965 -413 | 2685 +78 | 1335 +783 | 2793 +20 |
| 43 | ТНК-НИЖНЕВАРТОВСК | 1537 +451 | 1070 -194 | 2674 +104 | 2548 -323 | 2865 +28 |
| 44 | МАМАНТОВНЕФТЬ НГДУ | 1557 +372 | 2105 -489 | 2762 +74 | 1294 +820 | 2830 +14 |
| 45 | АГАННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ МПК . | 1578 +301 | 2588 -268 | 2705 +68 | 1339 +781 | 2791 +21 |
| 46 | ОБЬНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ | 2396 +57 | 1738 -453 | 2721 +33 | 1292 +813 | 2833 +14 |
|
Пояснения к таблице:
- Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
- Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
- Рядом с цифрой, показывающей место в каждом списке, приведена величина подъема (+) или снижения (-) относительно рейтинга прошлого года.
- На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.
|