Независимое Экологическое
Рейтинговое Агентство

Места в региональном и российских рейтингах предприятий: подъём (+) снижение (-) мест относительно рейтинга прошлого года - ТВЕРСКАЯ ОБЛ.

    Пояснения к таблице:
  • Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
  • Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
  • Рядом с цифрой, показывающей место в каждом списке, приведена величина подъема (+) или снижения (-) относительно рейтинга прошлого года.
  • На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.
МестоНазваниеМеста в российских рейтингах
Прозрачность отчетностиИнтегральные воздействия на среду
на млн.руб.от 1 чел2008/20072008/2000
1ТВЕРЬНЕФТЕПРОДУКТ12 +58 +15105 +851102 -9681603 +166
2СИБУР-ПЭТФ180 -15574 -871 -3578 -69300 -139
3АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ БЕЖЕЦКИЙ З-Д 40 +2220500 +96980 +11631183 +68805 +391
4ФИЛИАЛ-МИАРМЛЕС ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ Ко649 -388797 +564224 +50526 -50582 +32
5ТВЕРЬСТЕКЛОПЛАСТИК 371 -146448 -3398 -282549 -771125 -3
6МЕЛЬКОМБ. 309 -215199 -54108 -45950 +15211763 +360
7ЗАВИДОВСКИЙ ЭКСП.-МЕХАНИЧЕСКИЙ З-Д 285 -209564 -100299 -65994 +598534 +36
8ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР654 -151315 -74204 -831207 +1520710 +135
9ФОРЭКС 564 -3281031 +634594 +135239 -117582 +276
10БЕЖЕЦКСЕЛЬМАШ З-Д1396 -327724 +146391 +198209 +1320853 +358
11КРАСНОХОЛМСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ З-Д568 -3301305 +19989 -108254 -196480 +162
12ТВЕРЬЭНЕРГО429 -186296 -3143 +362434 -2392299 -392
13ВЫШНЕВОЛОЦКОЕ ДРСУ ГУП1959 -332270 +259808 +683245 +24701016 +373
14НЕЛИДОВСКИЙ З-Д ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС 1108 -433569 +145274 +791496 +343431 -102
15ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ З-Д СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 205 -161558 -403180 -1592704 -6772543 -986
16ТВЕРСКОЙ ПОЛИЭФИР1494 -631440 +418356 +5461222 +1264548 -21
17САВЕЛОВСКИЙ МАШЗАВОД 400 -21744 +176318 +1981747 +8411280 -186
18СТРОММАШИНА БОЛОГОВСКИЙ З-Д 1667 -6691372 -28783 +78136 +1707879 +375
19ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ З-Д 847 +161542 +305276 +991695 +2311502 -252
20МЕТАПЛАСТ1114 -430379 +15134 -342500 +4132483 +58
21КАШИНСКИЙ З-Д ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ 1644 -6901128 +193451 +187417 +18981028 +262
22ВНИИСВ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ З-ДОМ1262 +11991060 +837921 +744822 +1729654 -88
23ПОЖТЕХНИКА 1205 -110807 +68374 +1311697 -4471173 +20
24ЭЛТРА 1241 -151840 +195397 +1851742 -4891018 +177
25ЦЕНТРОСВАР 1240 -197831 +224480 +191523 +91977 +250
26ЗУБЦОВСКИЙ МАШЗАВОД 1777 -692889 +137416 +1401177 +77969 +228
27ТВЕРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ2643 -46353 +189221 +4142384 -12021606 -188
28РЕДКИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ З-Д 1769 -488892 +673636 +5761571 +1027621 -45
29ТВЕРЬТЕХОСНАСТКА 1613 -6161048 -7609 +28944 +9011050 +205
30НЕЛИДОВСКИЕ ГИДРОПРЕССА 1691 -6901420 -53820 +62524 +13201007 +246
31ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ РАДИАТОРНЫЙ З-Д 1211 -1191323 -196712 -881292 -40924 +270
32ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ1212 -187501 -88585 -1112572 -7361525 -286
33МАКСАТИХИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ ФГУ1709 -3082168 +2741369 +184308 -210998 +326
34БЕЛЬСКИЙ МАСЛОСЫРОДЕЛ 1729 -650748 +256939 +3381310 -127990 +217
35ВОСТЕК1022 -323940 +34285 -242496 +4242309 -21
36ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ ПТИЦЕФАБ. 1011 +2122067 +1981730 +295399 +3981123 +11
37ТОРЖОКСКИЙ З-Д ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ КРАСОК 1648 -3181466 +2951064 +3071116 +1465577 -17
38ВЫСОТА, ПО 2381 -2241493 +1351000 +234612 +12341015 +241
39КАЛЯЗИНСКИЙ МАШЗАВОД 1579 -5691532 +48824 +1171078 +9141082 +167
40ТЭЦ-3 Г. ТВЕРЬ270 -362865 +482840 +541170 +1068931 +228
41КОНАКОВСКАЯ ГРЭС419 +122871 +472905 +18869 +1088837 +110
42АЛВИСТ БЕЖЕЦКИЙ СПИРТЗАВОД 1206 -124836 -2111118 -2192371 -10771079 +121
43МАКСАТИХИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНЫЙ З-Д 1609 -367762 +191965 +2342476 -16341052 +64
44ТЭЦ-4 Г. ТВЕРЬ1035 -2902731 +1092630 +193510 +1801983 +264
45ТВЕРЬ-БЕССЕР1519 -3091181 +156764 +2241981 -1051653 -86
46ГОРИЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ З-Д 1505 -640819 +491629 +2332501 -1661944 +168
47ИЗОПЛИТ КОМБ.870 +1822075 +155846 +1921847 +3732046 -320
48ОКТЯБРЬ, ЗВЕРОСОВХОЗ 945 +9061633 +2822003 +2502300 +163839 -118
49СЕЛИЖАРОВСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ З-Д 1587 -2402030 +2691099 +851329 -7841313 +116
50ХЛЕБ Г.ТВЕРЬ2395 -236755 +521103 +1192526 -6891351 -113
51ВЕРЕСК КАШИНСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ З-Д 2050 -319962 +2461348 +2542478 -11831044 +155
52ТВЕРСКОЙ КОМБ.СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №2 1828 -6141565 +169723 +2312019 -1441655 -89
53МЕДНОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ З-Д 1991 -319888 +3211344 +3382555 -17161205 -91
54РИТМ-ЦЕНТРОЛИТ1951 -300535 +7591266 +8732324 +5722633 +34
55ТВЕРЬСТЕКЛО 1663 -6851597 -33637 +402162 +3042227 -329
56МАКСАТИХИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ З-Д 1601 -5391629 +3111191 +2861692 +6611560 +130
57КУЗНЕЦКОВСКИЙ СЫРОДЕЛ 1981 -327976 +3041427 +3102544 -17031275 -162
58БОЛОГОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ З-Д 860 +2271171 +7141583 +6052466 +4522593 +193
59ИНДУСТРИЯ НПК СПИРОВСКИЙ СТЕКЛОЗ-Д 1217 -2311780 +35791 +1252576 -1682332 -480
60ЗАВИДОВСКАЯ ПТИЦЕФАБ. 981 +2242046 +2151705 +3292395 -15961312 -176
61ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ Ко557 -1562848 +362733 +802030 +6891277 -29
62МЕЛКОВСКОЕ ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО 2156 -2411634 +2082007 +2022185 +276741 -21
63ТОРОПЕЦКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ З-Д ГУП1750 -590841 +10651494 +8952262 +6352569 +99
64КРАСНЫЙ МАЙ СТЕКЛОЗ-Д 1678 -6751840 -8860 +742290 +452211 -403
65ТВЕРСКАЯ ПТИЦЕФАБ. 1841 -6172195 +1151840 +2221602 -8061154 -21
66СОВХОЗ КИМРСКИЙ2055 -3281511 -1621788 +322046 -8051270 -52
67КОНАКОВСКИЙ ФАЯНСОВЫЙ З-Д 2072 -2751873 +1101091 +2672169 -141691 +97
68МУП ВОДОКАНАЛ823 +4982622 +982024 +831770 +6992015 +314
69КАЛИНИНСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ1348 +14292873 +332794 +1091064 +3881359 +68
70КАЛИНИНСКАЯ ПТИЦЕФАБ. 1887 -6702207 +941879 +1781880 -10821122 +13
71СТЕКОЛЬНЫЙ З-Д ИМ. ЛУНАЧАРСКОГО 1394 +5662039 +2361310 +4442156 +2862188 -361
72ЗАРЕЧЕНСКОЕ ГУСП 2076 -3181460 -1431790 +392157 -10531663 -459
73ДЕРЕВООБРАБОТЧИК 979 +3632431 -961706 -3382617 -20422282 -849
74СТЕКОЛЬНЫЙ З-Д 9 ЯНВАРЯ 2145 -2351906 +831169 +2282291 +452213 -406
75ТВЕРЬМОЛОКО 1470 -2201489 -7851632 -6532688 -18512652 -1541
76РЖЕВСКИЙ ЛЬНОЗ-Д 1805 -4641972 -4711070 -3502769 -22692497 -1059
77ВЕСЬЕГОНСКОЕ РАЙПОТРЕБОБЩЕСТВО1804 -5201993 -4671125 -3572795 -20432499 -1014
78ОСТАШКОВСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ З-Д 875 +4282405 -7021902 -10382880 -21352568 -1103
79ПЛЕМЗ-Д ЗАВОЛЖСКОЕ998 +3632504 -2572448 -3042859 -3971705 -986
80НЕЛИДОВСКИЙ ДОК1200 +1092462 -1571745 -4462626 -18122371 -910
81КАМЕНСКАЯ БУМАЖНО-КАРТОННАЯ ФАБ.880 +2302497 -1332023 -4192630 -14272783 -1157
82КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ФАБ. ВАЛЯНОЙ ОБУВИ 1810 -5782112 -4021230 -4012792 -15672490 -936
83САНДОВСКИЙ ЛЬНОЗ-Д АООТ1762 -5162163 -3901294 -4062757 -13012554 -1022
84ЗАВИДОВО-ФЕТР 1686 -3942154 -3681297 -3292761 -20072694 -1217
85РЖЕВКИРПИЧ 1672 -5782126 -4481374 -4242664 -7442741 -1088
86ЛЕСОЗ-Д 1618 -3112411 -1911674 -5142624 -18092273 -811
87МАКСАТИХИНСКИЙ ДОК 1395 -5022522 -1751859 -5492696 -15352219 -720
88ЖАРКОВСКИЙ ДОК 1636 -3192438 -2901703 -6952684 -19532253 -797
89ВОЛЖСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОМБ.1695 -6352444 -611659 -3042639 -14882674 -982
90ЭКО - ДРЕВ 2202 -2662461 -941619 -3862627 -17782264 -793
91ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБ. №15 2017 -3022572 -571885 -3112625 -18122281 -821
92ШВЕЙНАЯ ФАБ. Г.ТОРЖОК1984 -2872398 -4261796 -4322793 -22922480 -1043
93МАКСАТИХИНСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБ. 2018 -3042582 -581891 -3312628 -17782305 -835
94МЕБЕЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБ. 2267 -2542544 -651722 -3282623 -14282314 -798
95ЗАПАДНОДВИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ 1738 -5792610 -1852001 -5952619 -23142582 -978
96КУВШИНОВСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ 1717 -3612623 -1762008 -5782633 -24882604 -1189
97СЕЛИГЕРЛЕС2167 -2582581 -291853 -2872622 -17482316 -848
98ОЛЕНИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ 1799 -7242675 -2542173 -7772671 -22912505 -829
99ПЕНОВСКИЙ ДОК 2077 -2922634 -541970 -3012618 -14582496 -998
100РЖЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБ. 2149 -2612178 -9222425 -6212842 -20422232 -1095
101ЕГОPЬЕВСКИЙ ЛЬНОЗ-Д КАШИНСКИЙ Р-Н2169 -1752484 -3491964 -3702807 -21792552 -1136
    Пояснения к таблице:
  • Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
  • Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
  • Рядом с цифрой, показывающей место в каждом списке, приведена величина подъема (+) или снижения (-) относительно рейтинга прошлого года.
  • На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.