Независимое Экологическое
Рейтинговое Агентство

Места в региональном и российских рейтингах предприятий: подъём (+) снижение (-) мест относительно рейтинга прошлого года - ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ.

    Пояснения к таблице:
  • Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
  • Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
  • Рядом с цифрой, показывающей место в каждом списке, приведена величина подъема (+) или снижения (-) относительно рейтинга прошлого года.
  • На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.
МестоНазваниеМеста в российских рейтингах
Прозрачность отчетностиИнтегральные воздействия на среду
на млн.руб.от 1 чел2008/20072008/2000
1ЭЛЕКТРОПРИБОР278 -104553 -14733 -182499 -2491708 -412
2ВОРОНЕЖСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ274 -1762130 +2312283 +202744 -55050 +3
3АМТЕЛ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ ШИННЫЙ КОМПЛЕКС 638 -79326 -23352 +4171596 -303873 +75
4ТЭЦ-1 Г. ВОРОНЕЖ1366 -692708 -422692 -69207 +24954 +7
5ТЭЦ-2 Г. ВОРОНЕЖ1374 +312707 -422693 -69208 +24955 +7
6ВОРОНЕЖСКИЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК342 -571103 +186850 +121873 -199662 -23
7ЛИСКИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЮВЖД523 -1911838 +3681498 +501729 -544221 +240
8МИНУДОБРЕНИЯ 572 +98825 +2491104 +485784 +2571143 -273
9ОСТРОГОЖСКОЕ УМГ1423 -655298 -1231358 -4551475 +12351271 +226
10ВОРОНЕЖСКОЕ ЛПУМГ1424 -655276 -1591351 -5971949 +7681089 +398
11ВОРОНЕЖСКАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ Ко2808 -37563 +152331 +2091762 -8531452 -285
12КАЛАЧЕЕВСКОЕ ЛПУМГ1093 -317774 +4682097 +1491008 +14251246 +403
13АННИНСКИЙ КОМБ. МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 1437 -664590 -3021419 -4161800 -7661627 +17
14УВКХ МУП Г. БОРИСОГЛЕБСК974 -2601768 -1421591 -5632205 +5751781 +975
15ПИСАРЕВСКОЕ ЛПУМГ1092 -320557 +1731810 +952378 +31594 +51
16ОЛЬХОВАТСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБ.972 -2641378 -2472039 -1252312 -1350950 +158
17ГЕРКУЛЕС КОМБ. ХЛЕБОПРОДУКТОВ 1434 -6601094 +71451 -2771989 -7871674 -102
18ВОРОНЕЖЭНЕРГО2809 -391393 +618966 +4261824 -9161310 -144
19ВОДОКАНАЛ МУП Г. ЛИСКИ971 -2612366 -2471520 -4241881 -2061647 -14
20ПАВЛОВСКГРАНИТ685 +622621 -662314 -3201519 +3921784 +63
21ЭРТИЛЬСКИЙ САХАР1438 -7002011 -2802258 -3721818 -2691138 +78
22САДОВСКИЙ САХАРНЫЙ З-Д1070 -3572052 -3672566 -2732163 -11591217 -98
23ВОДОКАНАЛ МУП Г. НОВОВОРОНЕЖ973 -2612727 -1072347 -3011991 -6751545 -6
24ВОРОНЕЖВОДОКАНАЛ МП ПУ 666 +452442 +71863 +302647 -5262504 -703
25ХОХОЛЬСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБ.1440 -6971996 -4602203 -4562325 -4621651 -176
26ИЛЬМЕНЬ П. ПОЛОВЦЕВО1439 -7071537 -5682064 -4082591 -2092130 -474
27ЕЛАНЬ1436 -6902753 -1292749 -2092252 -16991437 -533
    Пояснения к таблице:
  • Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
  • Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
  • Рядом с цифрой, показывающей место в каждом списке, приведена величина подъема (+) или снижения (-) относительно рейтинга прошлого года.
  • На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.