Независимое Экологическое
Рейтинговое Агентство

Места в региональном и российских рейтингах предприятий: подъём (+) снижение (-) мест относительно рейтинга прошлого года - ТАТАРСТАН

    Пояснения к таблице:
  • Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
  • Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
  • Рядом с цифрой, показывающей место в каждом списке, приведена величина подъема (+) или снижения (-) относительно рейтинга прошлого года.
  • На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.
МестоНазваниеМеста в российских рейтингах
Прозрачность отчетностиИнтегральные воздействия на среду
на млн.руб.от 1 чел2008/20072008/2000
1ТАСМА-ХОЛДИНГОВАЯ Ко50 +2618249 +63712 +3974 +138010 +90
2ТАТХИМФАРМПРЕПАРАТЫ49 +2490152 +174727 +7711513 -785206 -120
3АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНАЯ ФАБ.95 +270531 +13843 +13512866 -21622738 +141
4ЭЛАСТОКАМ (НКНХ)643 -1812 069 -15346 -682905 +13
5СМП-НЕФТЕГАЗ55 +1610230 +912394 +17448 +15022412 -702
6ТАТНЕФТЬ118 +67219 +48968 -8812 +21231234 +135
7НИЖНЕКАМСКШИНА125 -119251 -3836 -201144 -21413 -111
8НИЖНЕКАМСКАЯ ТЭЦ (ПТК-1, 2)9 +72802 +3032074 +2022463 -240418 -9
9ПО З-Д ИМЕНИ СЕРГО56 +2346318 +102753 +146299 +16652565 -1485
10ПОЛИМЕРХОЛОДТЕХНИКА (НКНХ) 292 -112253 +101126 +14787 +1823404 +246
11НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ (НКНХ)113 -89408 +178912 +41458 +8911589 +671
12ПОЛИМЕР (НКНХ)304 -104354 +57112 -2194 +24952150 +395
13ЦЕХ №4100 (НКНХ)240 -81359 +10657 -11556 +3051838 +412
14ТРЕСТ ТСНХРС (НКНХ)530 -126663 +280139 -8419 +415317 +97
15ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ381 -10043 +21217 +251470 +2951673 +253
16ТАТЭНЕРГО СЕТЕВАЯ Ко 121 +126181 +23770 +1572590 -4412596 -2141
17КАЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГЖД315 -2191146 +267882 +290335 -29167 +35
18БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБ.221 -167401 +46122 -44685 +19082576 +189
19КАЗАНСКАЯ ТЭЦ-2111 +3978 -3091528 +373935 -824135 +120
20ХИМИЧЕСКИЙ З-Д ИМ. Л.Я.КАРПОВА176 -120967 +63258 -1312298 -321212 -41
21БУГУЛЬМИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР241 -86883 +376144 -511282 +1135539 +14
22КОМБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ225 -170447 +471066 +1093 -772287 +241
23ТАТЭНЕРГО ГЕНЕРИРУЮЩАЯ Ко 109 +4986 +2912053 +2672108 -209758 -7
24КАЗАНСКАЯ ТЭЦ-3103 +9719 +3141741 +3512023 -1990111 -26
25ТАТНЕФТЕДОР2179 -279642 -31598 -14159 +519233 +161
26НАБ.ЧЕЛНИНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБ.233 -163662 +3511204 +302230 +246744 +322
27ЕЛАБУЖСКАЯ ТЭЦ122 +62300 -2271114 -582468 -2448499 -287
28НИЖНЕКАМСКАЯ ГЭС108 +71510 +1332267 +365158 +500717 +630
29КАЗАНСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПО ИМ.ГОРБУНОВА957 +1920866 -393106 -55619 +448784 +118
30НУРЛАТСКИЙ ЭЛЕВАТОР1027 -5091149 +281123 -651315 -68265 -41
31ТАТОЙЛГАЗ701 -130114 -31323 +921561 -351316 +206
32НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ ТЭЦ120 +6930 +2552086 +2712193 -2187113 +41
33ПОЛИМИЗ 2731 -62730 +144321 +55977 -5299 -7
34КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ66 +533474 +637624 +12562487 -14911672 -1160
35КАЗАНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБ.ИМ.ВАХИТОВА2523 -1321822 +3821159 +414297 +8661 +12
36УРУССИНСКАЯ ГРЭС295 -1042831 -2302843 +32642 -34678 +34
37ЗАИНСКАЯ ГРЭС112 +8432 +4341543 +3542074 -1263880 -416
38РВ-ПЛАСТ2075 -308638 -11899 +7468 -5274 +79
39НИЖНЕКАМСКТЕХУГЛЕРОД1379 +3122099 +1821588 +104451 +6075 +6
40НИЖНЕКАМСКИЙ НПЗ993 -347470 +1831278 +415232 +9801361 +279
41ДИВИНИЛ (НКНХ)188 -161611 +1072306 +1741522 +681468 +75
42КАМАЗ389 -124734 +155948 +4831040 -45715 +60
43ТКНК2000 -3102144 +1381630 +61441 +7174 +6
44РАДИОПРИБОР1055 -3181505 -239239 -74757 +1826899 -20
45КАЗЖИЛГРАЖДАНСТРОЙ ТРАСТОВАЯ Ко2677 -591222 +254798 +37342 +548307 +133
46ТАТСТРОЙ2676 -571223 +254799 +37343 +548308 +131
47ТАТНЕФТЬ-БУРЕНИЕ1386 +2731131 -5261662 -5377 +18991482 +243
48ТАТНЕФТЕГЕОФИЗИКА2024 -312984 +771247 +43454 +7275 +77
49КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЁТНЫЙ З-Д1038 -307826 -521272 -1392280 -1321590 -76
50ТАТДЕВЕЛОПМЕНТ2690 -981496 +217938 +79279 +1035325 +135
51ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР2382 -2191821 +1241371 +2687 -17889 -12
52ГОРИЗОНТ2025 -312983 +791265 +26517 -55279 +72
53ТАТНЕФТЬ-НЕФТЕХИМ2384 -2231819 +1281372 0688 -18090 -14
54ТАТНЕФТЬ-НЕФТЕХИМСЕРВИС2383 -2211820 +1261370 +4689 -18291 -13
55ЗАИНСКНЕФТЕПРОДУКТ827 -200539 -202592 +2411538 +12561003 +212
56ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ФАНЕРНЫЙ З-Д2482 -131657 +362679 +91448 +315857 +267
57ПИОНЕР-20001950 -3381241 +851539 +106522 -62276 +74
58ТРАНСПОРТ-ЭКСПРЕСС ПАП (НКНХ) 329 -962745 +942124 +272538 +1824556 +107
59НИЖНЕКАМСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ З-Д2020 -3541854 -444640 -306397 +638735 +161
60КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ1948 -3371351 -51031 -101717 +400370 +67
61КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ1569 +4211787 -352676 -204515 +524777 +124
62ТАТНЕФТЬ-ЭНЕРГОСЕРВИС2228 -3372125 -336905 -344282 +755694 +204
63АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ З-Д РАДИОПРИБОР418 -2091922 -1398435 -4022706 -6051157 -1124
64КАЗАНСКАЯ ТЭЦ-1110 +62400 -1212705 +552427 -1543634 +68
65ТАТАРСТАНСКАЯ ИННОВ.НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ Ко2027 -3481642 -5982302 -243105 +14111442 +273
66ТАТНЕФТЕОТДАЧА2011 -3471712 -5692339 -206100 +14111444 +267
67ТАТНЕФТЕПРОМ2010 -3471708 -5642340 -206101 +14111445 +267
68ТАТЕХ2009 -3471709 -5642341 -206102 +14111446 +267
69ЯМБУЛОЙЛ2008 -3471710 -5702342 -206103 +14111447 +267
70ТАТНЕФТЬ-РЕГИОНЫ2012 -3521711 -5702338 -201104 +14111443 +266
71КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ З-Д2300 -3111889 -453796 -323475 +565773 +127
72ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР2172 -3571620 -7171154 -212264 +12741221 +293
73АЛЬМЕТЬЕВСКНЕФТЕПРОДУКТ2174 -3581621 -7191155 -211265 +12721219 +294
74ТАТНЕФТЬ-ЦЕНТР НЕФТЕПРОДУКТ2173 -3561622 -7181153 -210266 +12731220 +295
75БАВЛЫНЕФТЕПРОДУКТ2006 -3511676 -6731233 -241263 +12721218 +293
76ТАТНЕФТЬ-ТАКАРАЛ2530 -2291665 -8262282 -410107 +14101448 +268
77ЧЕЛНЫНЕФТЕПРОДУКТ2155 -3471747 -6431258 -193260 +12761214 +298
78ЧИСТОПОЛЬНЕФТЕПРОДУКТ1937 -3461589 -7531113 -258375 +11581216 +293
79БУГУЛЬМИНСКИЙ КОМБ.ХЛЕБОПРОДУКТОВ №21051 -377615 +51957 +131745 -10571557 +114
80ТАТСПИРТПРОМ ГУП1049 -3481611 +4381652 +302532 +7561130 +248
81ТАТНИИНЕФТЕМАШ826 -2002053 +831384 +241954 +543770 +42
82ТАТАРСТАНСКАЯ ИННОВ.НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ Ко-ШУГУРОВО1964 -3402583 -3652828 -14686 +14231440 +268
83НУРЛАТСКИЙ САХАР 994 -290592 -205847 -3572429 -21201656 -421
84ВОСТОК-ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ЧАСОВОЙ З-Д2741 -1291802 -321390 -1321270 +695874 +207
85КАЗАНСКИЙ З-Д СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА951 +16812270 -951751 -249948 -66598 -507
86БАЗА ПО РЕМОНТУ БУРОВОГО ОБОРУД.2262 -3291975 -422815 -327743 +295797 +102
87ХОЛОД -ТАТАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБ.2487 -216759 -62816 -254761 -5442155 +239
88ПЕРЕКРЫВАТЕЛЬ2147 -3342236 -3471147 -382593 +443783 +114
89ТАТНЕФТЬ-ТРАНС2908 +62146 -621861 -2541022 -640219 +16
90ЛЕНИНОГОРСКОЕ УПР.ТАМПОНАЖНЫХ РАБОТ2064 -3911507 -9711998 -481300 +15531492 +209
91ПОВОЛЖСКИЙ ФАНЕРНО-МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБ.2746 -1261027 -571392 -324772 +344928 +229
92БУГУЛЬМИНСКИЙ КОМБ.ХЛЕБОПРОДУКТОВ №12058 -330463 +3041182 -1321662 +3041649 +130
93ВТОРРЕСУРСЫ (НКНХ)732 -1651437 +2831194 +1942254 -81099 -314
94ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-ХОЛДИНГ2855 -36998 -1791945 -157608 +6051368 +273
95АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ТРУБНЫЙ З-Д 2691 -761608 +741480 +2071152 +827723 +38
96ЮБИЛЕЙНОЕ СХП 1111 -4151492 -2541123 -2922335 -11181403 -151
97С-ЗАПАДНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ2845 -82936 -2481362 -3771290 +4991433 +91
98БУИНСКИЙ САХАРНЫЙ З-Д 1237 +1371599 -6221776 -7181965 -14861472 -106
99ТАТБУРТРАНС2189 -3462512 -2061852 -163570 +21801757 +659
100СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ2456 -198939 +831668 +2411480 -1551847 +233
101ТАТКОММУНЭНЕРГО2522 -2912900 -222756 -179319 +9861754 +719
102БУГУЛЬМИНСКОЕ УТТ825 -1971857 -3011657 +6152667 +1002764 -518
103ТАТНЕФТЬ-УРС2424 -3492850 -662330 -395626 +7632042 +433
104ВОДОКАНАЛ КУП Г. КАЗАНЬ773 +212489 +1092093 +3122659 -14972755 -457
105ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ 775 +412647 +142265 +1512652 -14582748 -418
106ПО КРАСНЫЙ ВОСТОК-СОЛОДОВПИВО1263 +9872183 -442311 -2102533 -20812599 -108
107ТАТНЕФТЬ-АЛАБУГА2007 -2382352 +302026 +231897 +3482876 +6
108ОБУВНАЯ ФАБ. СПАРТАК2314 +741749 -2221815 -1692751 -18912886 -8
109МЕЛИТА-Меховая ФАБ.2313 +741762 -2141828 -1742731 -18842887 -7
110ВАМИН ТАТАРСТАНА2385 -3502810 -1322477 -4392545 -9161582 -288
    Пояснения к таблице:
  • Вверху рейтинга находятся лучшие по социально-экологической ответственности компании. Место в сводном рейтинге определяется по совокупности мест в пяти российских рейтингах, указанных в таблицах.
  • Жирным шрифтом выделены компании, входящие в сотню самых крупных компаний страны.
  • Рядом с цифрой, показывающей место в каждом списке, приведена величина подъема (+) или снижения (-) относительно рейтинга прошлого года.
  • На сером фоне представлены предприятия/компании, раскрывшие свою экологическую отчетность менее чем на 50%.