Пищевая и сельское хозяйство
Рейтинги по уровню интегральных экологических воздействий в 2007 г. от одного сотрудника и на 1 тенге продукции (в ценах 2007 г.)
Экологические воздействия от 1 сотрудника | Экологические воздействия на 1 тенге |
ТА-МАК ТОО Г. ТАРАЗ | 1 | КОНЦЕРН ЦЕСНА-АСТЫК ТОО | 1 |
АКСАЙ ТОО ХБК | 2 | АКСАЙ ТОО ХБК | 2 |
КОНЦЕРН ЦЕСНА-АСТЫК ТОО | 3 | ДИНАЛ ТОО | 3 |
ХЛОПКОВАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРП. АО | 4 | БРИЗ МАНГИСТАУ ТОО | 4 |
БРИЗ МАНГИСТАУ ТОО | 5 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЛВЗ ТОО | 5 |
БАЛХАШБАЛЫК ТОО | 6 | ТА-МАК ТОО Г. ТАРАЗ | 6 |
КУРОРТ ТОО | 7 | ХЛОПКОВАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРП. АО | 7 |
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЛВЗ ТОО | 8 | ФУДМАСТЕР-ШЫМКЕНТ ТОО | 8 |
ДИНАЛ ТОО | 9 | БАЛХАШБАЛЫК ТОО | 9 |
МЕРКЕНСКИЙ САХАРНЫЙ З-Д ТОО | 10 | У-КАМЕНОГОРСК.ПТИЦЕФАБРИКА АО | 10 |
У-КАМЕНОГОРСК.ПТИЦЕФАБРИКА АО | 11 | АЙДАБУЛЬСКИЙ СПИРТЗАВОД АО | 11 |
АЙДАБУЛЬСКИЙ СПИРТЗАВОД АО | 12 | МЕРКЕНСКИЙ САХАРНЫЙ З-Д ТОО | 12 |
ФУДМАСТЕР-ШЫМКЕНТ ТОО | 13 | КУРОРТ ТОО | 13 |
КОРОНА МФ ТОО | 14 | КОРОНА МФ ТОО | 14 |
|
Рейтинги по изменению интегральных экологических воздействий 2007/2006 от одного сотрудника и на единицу продукции в стоимостном или натуральном выражении
Изменение воздействий от 1 сотрудника в 2007 г. | Изменение воздействий на продукцию в 2007 г. |
АКСАЙ ТОО ХБК | 1 | ХЛОПКОВАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРП. АО | 1 |
КУРОРТ ТОО | 2 | АКСАЙ ТОО ХБК | 2 |
КОРОНА МФ ТОО | 3 | ФУДМАСТЕР-ШЫМКЕНТ ТОО | 3 |
АЙДАБУЛЬСКИЙ СПИРТЗАВОД АО | 4 | КОРОНА МФ ТОО | 4 |
ТА-МАК ТОО Г. ТАРАЗ | 5 | БРИЗ МАНГИСТАУ ТОО | 5 |
У-КАМЕНОГОРСК.ПТИЦЕФАБРИКА АО | 6 | У-КАМЕНОГОРСК.ПТИЦЕФАБРИКА АО | 6 |
МЕРКЕНСКИЙ САХАРНЫЙ З-Д ТОО | 7 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЛВЗ ТОО | 7 |
ДИНАЛ ТОО | 8 | АЙДАБУЛЬСКИЙ СПИРТЗАВОД АО | 8 |
КОНЦЕРН ЦЕСНА-АСТЫК ТОО | 9 | КОНЦЕРН ЦЕСНА-АСТЫК ТОО | 9 |
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЛВЗ ТОО | 10 | ДИНАЛ ТОО | 10 |
БРИЗ МАНГИСТАУ ТОО | 11 | МЕРКЕНСКИЙ САХАРНЫЙ З-Д ТОО | 11 |
БАЛХАШБАЛЫК ТОО | 12 | ТА-МАК ТОО Г. ТАРАЗ | 12 |
ФУДМАСТЕР-ШЫМКЕНТ ТОО | 13 | БАЛХАШБАЛЫК ТОО | 13 |
ХЛОПКОВАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРП. АО | 14 | КУРОРТ ТОО | 14 |
|
Рейтинги по изменению интегральных экологических воздействий 2007/2000 от одного сотрудника и на единицу продукции в стоимостном или натуральном выражении
Изменение воздействий от 1 сотрудника за 8 лет | Изменение воздействий на продукцию за 8 лет |
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЛВЗ ТОО | 1 | ФУДМАСТЕР-ШЫМКЕНТ ТОО | 1 |
КОРОНА МФ ТОО | 2 | БРИЗ МАНГИСТАУ ТОО | 2 |
ДИНАЛ ТОО | 3 | ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЛВЗ ТОО | 3 |
БАЛХАШБАЛЫК ТОО | 4 | ХЛОПКОВАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРП. АО | 4 |
МЕРКЕНСКИЙ САХАРНЫЙ З-Д ТОО | 5 | КУРОРТ ТОО | 5 |
КОНЦЕРН ЦЕСНА-АСТЫК ТОО | 6 | КОРОНА МФ ТОО | 6 |
ТА-МАК ТОО Г. ТАРАЗ | 7 | МЕРКЕНСКИЙ САХАРНЫЙ З-Д ТОО | 7 |
У-КАМЕНОГОРСК.ПТИЦЕФАБРИКА АО | 8 | У-КАМЕНОГОРСК.ПТИЦЕФАБРИКА АО | 8 |
ФУДМАСТЕР-ШЫМКЕНТ ТОО | 9 | БАЛХАШБАЛЫК ТОО | 9 |
БРИЗ МАНГИСТАУ ТОО | 10 | АКСАЙ ТОО ХБК | 10 |
АКСАЙ ТОО ХБК | 11 | ТА-МАК ТОО Г. ТАРАЗ | 11 |
КУРОРТ ТОО | 12 | ДИНАЛ ТОО | 12 |
ХЛОПКОВАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРП. АО | 13 | КОНЦЕРН ЦЕСНА-АСТЫК ТОО | 13 |
АЙДАБУЛЬСКИЙ СПИРТЗАВОД АО | 14 | АЙДАБУЛЬСКИЙ СПИРТЗАВОД АО | 14 |
| |