Активность охраны окружающей среды
- Сокращение/рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу после 2000 года (%).
- Сокращение/рост использования воды и сброса загрязненных стоков после 2000 года (%)
- Экологическая прозрачность бизнеса - доля показателей раскрытых по запросам МСоЭС и АНО "НЭРА" для составления экологических рейтингов бизнеса (%).
- Территориальная охрана экосистем - % территории занятых ООПТ разного типа (использованные коэффициенты: заповедники=1, нацпрки=0.5, прочие ООПТ=0.3).
- Рейтинг региональных СМИ по уровню внимания к вопросам экологии в начале 2008 года (учитывает число сообщений с элементами экологической тематики, % таких сообщений в общем новостном потоке, наличие в сообщениях указаний на конкретных нарушителей, насыщенность сообщений экологической лексикой и темпы роста внимания к экологии в последние месяцы).
Для удобства каждый показатель, использованный при составлении рейтинга, помимо численных значений в рейтинговой таблице проиллюстрирован отдельной картосхемой.
Рейтинг регионов России (первая колонка)
по уровню активности охраны окружающей среды
| | Снижение/рост загрязнения атмосферы с 2000 г. (%) | Снижение/рост воздействий на водоемы с 2000 г. (%) | Экологическая прозрачность бизнеса % | Охрана экосистем (% площади) | Внимание СМИ к теме экологии (рейтинг НЭРА) |
1 | Адыгея | 107.1 | 61.8 | 28.3 | 12.5 | 11 |
2 | Хакасия | 87.1 | 68.2 | 10.8 | 5.3 | 7 |
3 | Мурманская обл. | 98.7 | 89.5 | 42.5 | 3.8 | 13 |
4 | Свердловская обл. | 88.7 | 87.1 | 39.4 | 2.4 | 16 |
5 | Иркутская обл. | 100.0 | 85.0 | 41.2 | 2.2 | 1 |
6 | Приморский край | 79.7 | 81.2 | 6.8 | 6.4 | 24 |
7 | г. Москва | 83.2 | 97.8 | 26.9 | 5.7 | 8 |
8 | Коми | 102.9 | 87.1 | 56.1 | 6.2 | 48 |
9 | Татарстан | 98.1 | 89.8 | 62.6 | 3.3 | 30 |
10 | Челябинская обл. | 98.9 | 99.4 | 33.7 | 4.0 | 5 |
11 | Красноярский край | 94.8 | 85.1 | 41.4 | 2.5 | 53 |
12 | Липецкая обл. | 94.0 | 87.6 | 20.3 | 2.7 | 12 |
13 | Самарская обл. | 117.6 | 87.6 | 39.3 | 2.3 | 3 |
14 | Магаданская обл. | 110.9 | 70.6 | 20.9 | 3.2 | 18 |
15 | Новгородская обл. | 107.6 | 97.5 | 64.2 | 4.2 | 25 |
16 | Бурятия | 97.2 | 60.5 | 13.8 | 5.0 | 56 |
17 | Ярославская обл. | 89.0 | 93.8 | 42.1 | 4.3 | 66 |
18 | Нижегородская обл. | 91.1 | 85.0 | 35.7 | 2.6 | 63 |
19 | Камчатская обл. | 106.1 | 92.4 | 10.6 | 13.4 | 9 |
20 | Курганская обл. | 57.4 | 91.5 | 30.2 | 2.1 | 44 |
21 | Воронежская обл. | 96.7 | 80.6 | 29.2 | 1.7 | 39 |
22 | Тыва | 87.8 | 61.8 | 9.2 | 5.5 | 70 |
23 | Башкортостан | 78.1 | 89.9 | 11.8 | 3.5 | 34 |
24 | Рязанская обл. | 93.0 | 77.8 | 21.9 | 4.4 | 85 |
25 | Усть-Ордынский а.о. | 62.4 | 79.2 | 0.0 | 0.7 | 2 |
26 | Ульяновская обл. | 104.4 | 91.5 | 52.4 | 0.9 | 17 |
27 | Сахалинская обл. | 119.9 | 95.4 | 26.8 | 3.6 | 4 |
28 | Пермская обл. | 89.3 | 96.9 | 22.3 | 3.9 | 42 |
29 | Таймыр (бывший а.о.) | 53.0 | 91.9 | 0.0 | 8.6 | 54 |
30 | Волгоградская обл. | 60.4 | 105.9 | 33.5 | 1.8 | 35 |
31 | Хабаровский край | 121.9 | 90.2 | 16.2 | 3.6 | 6 |
32 | Карачаево-Черкесия | 98.5 | 95.0 | 28.0 | 15.2 | 86 |
33 | Псковская обл. | 109.6 | 81.8 | 14.0 | 3.3 | 40 |
34 | Алтай | 180.7 | 71.0 | 0.0 | 14.5 | 23 |
35 | Краснодарский край | 149.5 | 104.8 | 27.2 | 8.3 | 14 |
36 | Мордовия | 98.6 | 87.7 | 33.4 | 2.5 | 74 |
37 | Кемеровская обл. | 120.2 | 94.4 | 10.8 | 8.4 | 19 |
38 | Астраханская обл. | 107.3 | 84.2 | 37.1 | 2.6 | 83 |
39 | Архангельская обл. | 124.9 | 85.2 | 33.2 | 3.2 | 58 |
40 | Калининградская обл. | 101.2 | 93.1 | 27.1 | 3.6 | 57 |
41 | Владимирская обл. | 95.1 | 88.0 | 4.7 | 4.7 | 50 |
42 | Белгородская обл. | 99.3 | 55.3 | 34.2 | 0.8 | 87 |
43 | Ямало-Ненецкий а.о. | 164.6 | 160.7 | 56.3 | 4.3 | 21 |
44 | Томская обл. | 89.9 | 81.3 | 18.1 | 1.8 | 64 |
45 | Ингушетия | 148.7 | 132.5 | 33.0 | 8.3 | 26 |
46 | Удмуртия | 115.7 | 103.4 | 31.8 | 3.0 | 27 |
47 | Омская обл. | 106.2 | 94.4 | 36.6 | 1.8 | 37 |
48 | Чувашия | 69.9 | 93.1 | 21.8 | 2.5 | 76 |
49 | Дагестан | 114.1 | 84.5 | 24.6 | 3.5 | 75 |
50 | Ростовская обл. | 134.4 | 100.8 | 24.0 | 6.3 | 33 |
51 | Амурская обл. | 99.6 | 93.8 | 10.7 | 3.6 | 38 |
52 | Якутия-Саха | 120.7 | 115.0 | 19.1 | 9.2 | 28 |
53 | Карелия | 90.9 | 111.8 | 28.7 | 2.1 | 51 |
54 | Вологодская обл. | 102.9 | 85.6 | 20.5 | 2.2 | 65 |
55 | Чечня | 118.4 | 108.5 | 40.1 | 6.1 | 78 |
56 | Югра | 217.6 | 127.1 | 63.6 | 2.4 | 15 |
57 | Тамбовская обл. | 101.6 | 78.9 | 28.3 | 0.3 | 80 |
58 | Чукотский а.о. | 90.4 | 93.1 | 5.4 | 2.9 | 52 |
59 | Новосибирская обл. | 94.3 | 91.3 | 16.5 | 2.4 | 71 |
60 | Московская обл. | 125.6 | 90.8 | 18.7 | 2.0 | 20 |
61 | Агинский-Бурятский а | 142.8 | 86.3 | 6.6 | 5.9 | 47 |
62 | Читинская обл. | 101.6 | 81.5 | 6.6 | 1.5 | 46 |
63 | Марий-Эл | 119.7 | 84.5 | 18.2 | 2.4 | 69 |
64 | Курская обл. | 106.1 | 84.9 | 11.6 | 2.2 | 72 |
65 | Еврейская авт.обл. | 127.1 | 118.5 | 19.4 | 6.1 | 49 |
66 | Алтайский край | 114.6 | 88.1 | 6.6 | 1.9 | 29 |
67 | Корякский а.о. | 96.7 | 304.2 | 10.6 | 1.5 | 10 |
68 | Орловская обл. | 108.2 | 86.2 | 9.8 | 2.0 | 62 |
69 | Брянская обл. | 87.1 | 95.4 | 2.2 | 1.9 | 61 |
70 | Саратовская обл. | 134.2 | 85.4 | 31.6 | 0.3 | 68 |
71 | Сев.Осетия-Алания | 175.3 | 246.1 | 28.7 | 11.2 | 73 |
72 | Смоленская обл. | 125.5 | 88.3 | 12.7 | 4.5 | 89 |
73 | Эвенкия (бывший а.о) | 136.2 | 61.5 | 2.0 | 1.9 | 55 |
74 | Тверская обл. | 154.9 | 95.6 | 13.0 | 5.2 | 60 |
75 | Ленинградская обл. | 131.4 | 98.0 | 21.9 | 2.0 | 45 |
76 | Коми-Пермяцкий а.о. | 177.2 | 80.3 | 9.0 | 0.8 | 43 |
77 | Костромская обл. | 124.1 | 107.3 | 13.5 | 1.8 | 22 |
78 | Тульская обл. | 83.7 | 102.2 | 20.6 | 0.1 | 84 |
79 | Оренбургская обл. | 151.1 | 97.4 | 23.6 | 0.5 | 32 |
80 | г. Санкт-Петербург | 113.3 | 106.4 | 20.1 | 0.4 | 36 |
81 | Калужская обл. | 140.3 | 95.6 | 0.6 | 3.2 | 41 |
82 | Ивановская обл. | 104.5 | 83.7 | 6.0 | 0.6 | 81 |
83 | Тюменская обл. | 103.0 | 119.4 | 24.2 | 1.5 | 67 |
84 | Кировская обл. | 123.6 | 97.8 | 10.6 | 0.4 | 31 |
85 | Кабардино-Балкария | 199.7 | 109.2 | 12.5 | 16.8 | 88 |
86 | Ставропольский край | 136.2 | 108.2 | 30.1 | 1.9 | 77 |
87 | Калмыкия | 168.0 | 131.4 | 9.0 | 5.7 | 79 |
88 | Ненецкий а.о. | 306.4 | 182.9 | 27.2 | 1.5 | 59 |
89 | Пензенская обл. | 128.3 | 102.3 | 1.5 | 0.3 | 82 |
|
 Сокращение/рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу после 2000 года (%)
 Сокращение/рост использования воды и сброса загрязненных стоков после 2000 года (%)
 Экологическая прозрачность бизнеса - доля показателей раскрытых по запросам МСоЭС и АНО "НЭРА" для составления экологических рейтингов бизнеса (%)
 Территориальная охрана экосистем - % территории занятых ООПТ разного типа (использованные коэффициенты: заповедники=1, нацпрки=0.5, прочие ООПТ=0.3)
 Рейтинг региональных СМИ по уровню внимания к вопросам экологии в начале 2008 года (учитывает число сообщений с элементами экологической тематики, % таких сообщений в новостном потоке, наличие в сообщениях указаний на конкретных нарушителей, насыщенность сообщений экологической лексикой и темпы роста внимания к экологии) |