Воздействия человека на окружающую среду
- Выброс загрязнений в атмосферу от стационарных и подвижных источников тонн на га площади поселений, застройки и дорог.
- Загрязнение водоемов сточными водами куб.м. на 100 куб.м водных ресурсов региона (с учетом загрязнения транзитных водоемов источниками выше по течению).
- Образование отходов I-IV классов опасности тонн на тысячу ТетраДж потребления энергии.
- Нарушенность природной растительности % площади региона, лишенной естественных экосистем.
- Обеднение фауны, характеризуемое по среднему значению для двух показателей доле территории, на которой не сохранились крупные хищники (%) и интенсивности промыслового изъятия (модельный вид волк).
Для удобства каждый показатель, использованный при составлении рейтинга, помимо численных значений в рейтинговой таблице проиллюстрирован отдельной картосхемой.
Рейтинг регионов России (первая колонка) по уровню воздействия человека на окружающую среду
| | Загрязнение воздуха (тонн/га) | Загрязнен-ные стоки (% водных ресурсов) | Отходов (тонн/тыс. ТетраДж энергии) | Нарушено экосистем (%) | Обеднение фауны |
Территории без крупных хищников (%) | Промысло-вое изъятие (по волку) % |
1 | Камчатская обл. | 0.55 | 0.03 | 3.59 | 0.5 | 0.5 | 7 |
2 | Эвенкия (бывший а.о) | 0.95 | 0.0000 | 3.14 | 0.01 | 0.01 | 5 |
3 | Амурская обл. | 0.55 | 0.08 | 1.33 | 4.6 | 4.7 | 9 |
4 | Тыва | 0.61 | 0.02 | 1.78 | 1.7 | 1.7 | 14 |
5 | Агинский-Бурятский а | 0.22 | 0.002 | 4.40 | 7.4 | 7.6 | 9 |
6 | Чукотский а.о. | 0.52 | 0.003 | 20.70 | 0.1 | 0.1 | 5 |
7 | Хабаровский край | 0.72 | 0.10 | 3.86 | 0.4 | 0.4 | 5 |
8 | Бурятия | 0.60 | 0.11 | 2.56 | 2.9 | 2.9 | 10 |
9 | Корякский а.о. | 0.92 | 0.000 | 6.22 | 0.4 | 0.4 | 5 |
10 | Сахалинская обл. | 1.38 | 0.10 | 1.10 | 1.4 | 1.4 | 8 |
11 | Коми-Пермяцкий а.о. | 0.09 | 0.005 | 6.74 | 9.1 | 9.4 | 14 |
12 | Еврейская авт.обл. | 0.78 | 0.07 | 1.62 | 3.3 | 6.8 | 14 |
13 | Алтай | 0.63 | 0.002 | 6.48 | 1.9 | 1.9 | 18 |
14 | Магаданская обл. | 0.66 | 0.03 | 14.63 | 0.2 | 0.2 | 11 |
15 | Ямало-Ненецкий а.о. | 3.62 | 0.49 | 0.13 | 0.3 | 0.3 | 8 |
16 | Таймыр (бывший а.о.) | 0.76 | 0.18 | 26.59 | 0.004 | 0.01 | 3 |
17 | Якутия-Саха | 0.68 | 0.01 | 33.24 | 0.1 | 8.2 | 6 |
18 | Псковская обл. | 0.18 | 0.59 | 1.44 | 18.0 | 36.8 | 33 |
19 | Читинская обл. | 0.53 | 0.11 | 21.15 | 2.3 | 2.3 | 9 |
20 | Иркутская обл. | 1.26 | 0.31 | 2.39 | 2.1 | 2.1 | 14 |
21 | Тюменская обл. | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 10.7 | 32.2 | 14 |
22 | Новгородская обл. | 0.55 | 0.44 | 3.26 | 11.2 | 11.7 | 46 |
23 | Адыгея | 0.64 | 0.23 | 0.07 | 38.5 | 61.4 | 29 |
24 | Кировская обл. | 0.50 | 0.42 | 3.85 | 22.5 | 25.0 | 35 |
25 | Усть-Ордынский а.о. | 0.12 | 0.14 | 10.77 | 28.1 | 32.5 | 14 |
26 | Карелия | 1.10 | 0.31 | 6.96 | 1.2 | 1.2 | 16 |
27 | Тверская обл. | 0.40 | 0.74 | 2.69 | 20.8 | 22.9 | 49 |
28 | Ингушетия | 0.53 | 1.56 | 0.02 | 33.5 | 57.4 | 28 |
29 | Костромская обл. | 0.58 | 1.22 | 2.20 | 13.7 | 14.5 | 36 |
30 | Дагестан | 0.90 | 1.59 | 0.03 | 12.5 | 35.5 | 23 |
31 | Смоленская обл. | 0.42 | 0.69 | 0.93 | 32.7 | 62.7 | 46 |
32 | Югра | 4.71 | 0.73 | 1.58 | 0.5 | 0.5 | 16 |
33 | Владимирская обл. | 0.42 | 0.77 | 0.92 | 27.2 | 77.0 | 54 |
34 | Ненецкий а.о. | 3.32 | 0.04 | 56.38 | 0.1 | 0.1 | 4 |
35 | Кабардино-Балкария | 1.37 | 0.64 | 0.04 | 29.1 | 33.9 | 23 |
36 | Томская обл. | 1.95 | 0.44 | 3.29 | 2.6 | 2.6 | 14 |
37 | Калмыкия | 0.48 | 3.39 | 0.56 | 13.9 | 69.7 | 36 |
38 | Архангельская обл. | 1.31 | 0.17 | 11.36 | 1.3 | 1.3 | 17 |
39 | Коми | 2.34 | 0.09 | 20.33 | 0.8 | 0.8 | 7 |
40 | Алтайский край | 0.82 | 0.17 | 0.71 | 42.7 | 66.9 | 28 |
41 | Мурманская обл. | 4.59 | 0.58 | 8.72 | 0.8 | 0.8 | 10 |
42 | Ивановская обл. | 0.59 | 1.40 | 1.32 | 31.7 | 68.3 | 38 |
43 | Чечня | 1.05 | 1.56 | 0.02 | 33.5 | 58.0 | 28 |
44 | Хакасия | 1.58 | 0.01 | 16.05 | 12.8 | 13.5 | 13 |
45 | Пермская обл. | 1.08 | 0.77 | 4.23 | 16.3 | 17.5 | 19 |
46 | Удмуртия | 1.31 | 0.62 | 0.31 | 39.0 | 62.3 | 32 |
47 | Красноярский край | 5.03 | 0.37 | 8.37 | 4.9 | 4.9 | 12 |
48 | Ленинградская обл. | 1.22 | 2.29 | 3.67 | 7.5 | 7.7 | 31 |
49 | Карачаево-Черкесия | 1.20 | 0.95 | 4.31 | 13.4 | 14.2 | 25 |
50 | Новосибирская обл. | 1.83 | 0.17 | 1.83 | 22.7 | 81.6 | 26 |
51 | Приморский край | 1.17 | 0.86 | 15.55 | 6.0 | 6.1 | 12 |
52 | Нижегородская обл. | 0.75 | 4.43 | 1.06 | 31.9 | 44.1 | 36 |
53 | Ярославская обл. | 0.79 | 1.64 | 3.12 | 25.8 | 29.4 | 66 |
54 | Астраханская обл. | 1.40 | 3.23 | 0.64 | 9.0 | 72.6 | 55 |
55 | Вологодская обл. | 1.78 | 0.45 | 31.33 | 7.5 | 7.7 | 27 |
56 | Пензенская обл. | 0.36 | 2.57 | 2.18 | 58.1 | 91.9 | 44 |
57 | Чувашия | 0.37 | 4.18 | 1.80 | 49.8 | 88.9 | 43 |
58 | Омская обл. | 1.59 | 0.59 | 4.35 | 31.8 | 68.1 | 23 |
59 | Курганская обл. | 0.19 | 29.81 | 5.04 | 40.8 | 82.0 | 23 |
60 | Тамбовская обл. | 0.62 | 1.46 | 1.99 | 64.2 | 96.1 | 40 |
61 | Свердловская обл. | 1.81 | 2.83 | 10.70 | 10.5 | 10.9 | 20 |
62 | Орловская обл. | 0.49 | 1.92 | 4.09 | 68.7 | 95.9 | 32 |
63 | Ульяновская обл. | 0.66 | 2.85 | 1.27 | 49.9 | 93.1 | 54 |
64 | Калужская обл. | 0.57 | 2.28 | 4.85 | 36.3 | 85.5 | 57 |
65 | Брянская обл. | 0.71 | 1.44 | 9.20 | 37.8 | 79.3 | 40 |
66 | Калининградская обл. | 1.56 | 0.64 | 6.63 | 31.3 | 88.0 | 34 |
67 | Воронежская обл. | 0.78 | 3.46 | 1.09 | 63.8 | 96.0 | 32 |
68 | Сев.Осетия-Алания | 1.50 | 0.89 | 17.67 | 29.3 | 34.2 | 35 |
69 | Кемеровская обл. | 2.90 | 1.73 | 8.85 | 19.9 | 26.2 | 33 |
70 | Башкортостан | 1.39 | 1.24 | 12.28 | 33.0 | 48.2 | 21 |
71 | Рязанская обл. | 0.68 | 11.85 | 2.97 | 45.2 | 89.8 | 41 |
72 | Мордовия | 0.68 | 1.73 | 9.43 | 48.1 | 86.8 | 38 |
73 | Марий-Эл | 0.95 | 4.49 | 12.11 | 30.0 | 35.2 | 31 |
74 | Курская обл. | 0.30 | 0.93 | 11.38 | 69.6 | 96.6 | 57 |
75 | г. Санкт-Петербург | 2.98 | 2.29 | 0.76 | 53.3 | 100.0 | 31 |
76 | Ставропольский край | 1.07 | 44.97 | 0.70 | 64.4 | 96.5 | 38 |
77 | Самарская обл. | 1.29 | 3.01 | 2.10 | 61.6 | 97.0 | 32 |
78 | Татарстан | 1.42 | 2.64 | 1.96 | 55.8 | 93.6 | 45 |
79 | Московская обл. | 1.83 | 17.45 | 0.33 | 36.8 | 93.8 | 66 |
80 | Саратовская обл. | 0.61 | 3.08 | 6.62 | 61.3 | 96.2 | 49 |
81 | Ростовская обл. | 1.07 | 3.21 | 2.46 | 61.8 | 97.4 | 45 |
82 | Белгородская обл. | 0.85 | 0.71 | 17.42 | 65.7 | 97.4 | 48 |
83 | Волгоградская обл. | 1.02 | 3.12 | 5.65 | 54.7 | 96.0 | 50 |
84 | Тульская обл. | 0.87 | 3.92 | 6.89 | 65.6 | 98.0 | 41 |
85 | Оренбургская обл. | 1.83 | 1.56 | 45.35 | 52.7 | 94.1 | 20 |
86 | г. Москва | 12.12 | 17.45 | 0.96 | 60.0 | 100.0 | 67 |
87 | Челябинская обл. | 2.72 | 9.95 | 15.25 | 38.4 | 77.3 | 25 |
88 | Краснодарский край | 2.62 | 5.55 | 4.04 | 58.0 | 89.9 | 50 |
89 | Липецкая обл. | 2.16 | 3.72 | 10.81 | 69.7 | 97.0 | 46 |
|
 Выброс от стационарных и подвижных источников загрязнений в атмосферу тонн на га площади поселений, застройки и дорог
 Загрязнение водоемов сточными водами куб.м. на 100 куб.м водных ресурсов региона (с учетом загрязнения транзитных водоемов источниками выше по течению)
 Образование отходов I-IV классов опасности тонн на тысячу ТетраДж потребления энергии
 Нарушенность природной растительности % площади региона, лишенной естественных экосистем
 Доля территории, на которой не сохранились крупные хищники (%)
 Интенсивность промыслового изъятия (модельный вид волк) % |