Устойчивость-уязвимость природной среды
Дополнительные индикаторы, характеризующие собственную устойчивость природной среды в регионах России. Для подготовки этого раздела помимо собственных материалов АНО "НЭРА" и портала BioDat.ru использованы следующие работы:
- И.О. Алябина, П.П. Кречетов - Потенциальная способность почв к самоочищению. Атлас "Природные ресурсы и экология России". М.: НИА-Природа, 2002.
- Э.Ю. Безуглая - Потенциал загрязнения атмосферы. В кн. Атлас "Окружающая среда и здоровье населения России" М., 1995.
- В.В. Масленникова, В.А. Скорняков - Самоочищение поверхностных вод, Экологический атлас России М., 2002.
- Ю.И. Пиковский - Способность почв к самоочищению от углеводородов. Атлас "Природные ресурсы и экология России". М.: НИА-Природа, 2002.
- Потенциал самоочищения атмосферы (в % к среднему для территории России).
- Потенциал самоочищения водоемов (в % к среднему для России)
- Потенциал самоочищения и поглотительной способности почв (в % к среднему для России).
- Запас биомассы в природных экосистемах (% к среднему для территории России).
- Доля видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу РФ (% для 6 таксономических групп растений, зверей, птиц, рыб, амфибий и рептилий, насекомых).
Для удобства каждый показатель, использованный при составлении рейтинга, помимо численных значений в рейтинговой таблице проиллюстрирован отдельной картосхемой.
Ранжирование регионов России (первая колонка) по устойчивости (вверху)-уязвимости (внизу) природной среды
| | | Потенциал самоочищения атмосферы % к среднему по России | Потенциал самоочищения водоемов в % к среднему по России | Потенциал самоочищения почв в % к среднему по России | Биомасса природных экосистем в % среднего по России | Доля видов занесенных в Красную книгу (%) |
| 1 | Новгородская обл. | 160 | 96 | 154 | 217 | 3.00 |
| 2 | Еврейская авт.обл. | 183 | 220 | 122 | 173 | 4.03 |
| 3 | Кемеровская обл. | 143 | 95 | 164 | 110 | 1.85 |
| 4 | Ивановская обл. | 135 | 147 | 145 | 164 | 3.42 |
| 5 | Приморский край | 153 | 117 | 156 | 209 | 6.63 |
| 6 | Марий-Эл | 144 | 143 | 118 | 176 | 3.10 |
| 7 | Бурятия | 101 | 123 | 162 | 126 | 1.78 |
| 8 | Сахалинская обл. | 162 | 68 | 135 | 236 | 2.64 |
| 9 | Нижегородская обл. | 151 | 122 | 129 | 157 | 3.36 |
| 10 | Амурская обл. | 126 | 114 | 116 | 210 | 1.95 |
| 11 | Псковская обл. | 177 | 92 | 142 | 165 | 3.47 |
| 12 | Тверская обл. | 155 | 87 | 154 | 189 | 3.94 |
| 13 | Смоленская обл. | 171 | 95 | 162 | 136 | 4.98 |
| 14 | Калужская обл. | 173 | 103 | 156 | 133 | 5.05 |
| 15 | Ленинградская обл. | 134 | 91 | 167 | 222 | 4.37 |
| 16 | Ярославская обл. | 138 | 115 | 137 | 184 | 3.59 |
| 17 | Пермская обл. | 121 | 103 | 173 | 158 | 2.71 |
| 18 | Иркутская обл. | 92 | 154 | 105 | 194 | 1.05 |
| 19 | Читинская обл. | 100 | 117 | 174 | 118 | 2.24 |
| 20 | Чувашия | 161 | 169 | 107 | 99 | 3.22 |
| 21 | Московская обл. | 158 | 92 | 148 | 134 | 4.32 |
| 22 | Хабаровский край | 113 | 105 | 140 | 184 | 2.37 |
| 23 | Костромская обл. | 130 | 83 | 149 | 207 | 3.10 |
| 24 | Красноярский край | 95 | 140 | 99 | 181 | 1.28 |
| 25 | Кировская обл. | 119 | 74 | 165 | 168 | 2.45 |
| 26 | Тыва | 117 | 98 | 172 | 102 | 2.54 |
| 27 | Брянская обл. | 158 | 117 | 134 | 132 | 5.42 |
| 28 | Вологодская обл. | 121 | 73 | 147 | 196 | 2.71 |
| 29 | Удмуртия | 116 | 89 | 156 | 144 | 2.60 |
| 30 | Коми-Пермяцкий а.о. | 99 | 68 | 174 | 147 | 2.10 |
| 31 | Мордовия | 137 | 130 | 143 | 99 | 5.10 |
| 32 | Владимирская обл. | 145 | 89 | 129 | 165 | 3.71 |
| 33 | Пензенская обл. | 128 | 239 | 140 | 83 | 5.09 |
| 34 | Алтай | 154 | 81 | 177 | 106 | 5.46 |
| 35 | Агинский-Бурятский а | 133 | 108 | 131 | 112 | 3.37 |
| 36 | Рязанская обл. | 184 | 118 | 100 | 83 | 4.29 |
| 37 | Томская обл. | 132 | 91 | 79 | 176 | 2.36 |
| 38 | Тюменская обл. | 153 | 94 | 57 | 129 | 1.92 |
| 39 | Усть-Ордынский а.о. | 116 | 120 | 49 | 143 | 0.96 |
| 40 | Липецкая обл. | 148 | 203 | 124 | 37 | 4.86 |
| 41 | Югра | 122 | 103 | 68 | 148 | 1.89 |
| 42 | Свердловская обл. | 114 | 84 | 126 | 172 | 2.37 |
| 43 | Татарстан | 139 | 203 | 98 | 67 | 3.69 |
| 44 | Карачаево-Черкесия | 140 | 103 | 160 | 107 | 16.28 |
| 45 | Калининградская обл. | 164 | 95 | 137 | 84 | 5.29 |
| 46 | Адыгея | 126 | 212 | 142 | 97 | 10.11 |
| 47 | Ульяновская обл. | 125 | 165 | 113 | 113 | 5.27 |
| 48 | Эвенкия (бывший а.о) | 89 | 110 | 86 | 129 | 0.88 |
| 49 | Тульская обл. | 163 | 117 | 113 | 52 | 5.07 |
| 50 | Хакасия | 123 | 90 | 157 | 88 | 3.51 |
| 51 | Карелия | 86 | 84 | 145 | 166 | 3.03 |
| 52 | Орловская обл. | 134 | 182 | 116 | 39 | 5.00 |
| 53 | Архангельская обл. | 94 | 83 | 135 | 143 | 2.44 |
| 54 | Омская обл. | 152 | 110 | 60 | 72 | 2.74 |
| 55 | Курская обл. | 130 | 285 | 115 | 35 | 5.85 |
| 56 | Чечня | 144 | 127 | 145 | 37 | 10.50 |
| 57 | Алтайский край | 142 | 118 | 113 | 46 | 4.99 |
| 58 | Башкортостан | 127 | 108 | 112 | 107 | 4.61 |
| 59 | г. Санкт-Петербург | 77 | 91 | 167 | 112 | 4.60 |
| 60 | Сев.Осетия-Алания | 125 | 117 | 153 | 90 | 13.56 |
| 61 | Новосибирская обл. | 158 | 96 | 64 | 64 | 3.03 |
| 62 | Ингушетия | 146 | 127 | 137 | 37 | 13.37 |
| 63 | Белгородская обл. | 131 | 271 | 110 | 38 | 6.98 |
| 64 | Камчатская обл. | 129 | 68 | 94 | 97 | 1.89 |
| 65 | Тамбовская обл. | 138 | 195 | 86 | 53 | 6.24 |
| 66 | Дагестан | 121 | 144 | 149 | 30 | 8.63 |
| 67 | Самарская обл. | 132 | 214 | 64 | 43 | 5.27 |
| 68 | г. Москва | 77 | 92 | 148 | 85 | 4.31 |
| 69 | Краснодарский край | 123 | 184 | 112 | 59 | 9.97 |
| 70 | Челябинская обл. | 143 | 98 | 79 | 65 | 4.79 |
| 71 | Кабардино-Балкария | 120 | 119 | 138 | 67 | 15.61 |
| 72 | Коми | 97 | 64 | 103 | 135 | 2.68 |
| 73 | Якутия-Саха | 68 | 85 | 81 | 105 | 1.24 |
| 74 | Магаданская обл. | 70 | 65 | 110 | 92 | 1.12 |
| 75 | Курганская обл. | 148 | 81 | 70 | 58 | 3.08 |
| 76 | Астраханская обл. | 71 | 280 | 135 | 17 | 6.78 |
| 77 | Ставропольский край | 127 | 228 | 102 | 12 | 7.86 |
| 78 | Корякский а.о. | 92 | 60 | 89 | 95 | 1.87 |
| 79 | Саратовская обл. | 115 | 244 | 71 | 19 | 6.39 |
| 80 | Воронежская обл. | 114 | 217 | 77 | 37 | 7.07 |
| 81 | Мурманская обл. | 66 | 43 | 99 | 88 | 2.12 |
| 82 | Калмыкия | 101 | 171 | 110 | 14 | 7.64 |
| 83 | Волгоградская обл. | 108 | 234 | 77 | 17 | 7.64 |
| 84 | Ростовская обл. | 120 | 208 | 73 | 15 | 8.20 |
| 85 | Чукотский а.о. | 70 | 57 | 87 | 62 | 2.23 |
| 86 | Ямало-Ненецкий а.о. | 72 | 54 | 45 | 81 | 1.84 |
| 87 | Оренбургская обл. | 127 | 111 | 64 | 20 | 6.78 |
| 88 | Таймыр (бывший а.о.) | 62 | 69 | 46 | 68 | 2.03 |
| 89 | Ненецкий а.о. | 55 | 39 | 33 | 55 | 2.99 |
|
 Потенциал самоочищения атмосферы (в % к среднему для территории России)
 Потенциал самоочищения водоемов (в % к среднему для России)
 Потенциал самоочищения и поглотительной способности почв (в % к среднему для России)
 Запас биомассы в природных экосистемах (% к среднему для территории России)
 Доля видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу РФ (% для 6 таксономических групп растений, зверей, птиц, рыб, амфибий и рептилий, насекомых) |