Анкета в формате Excel.
Название предприятия: ______________________________
Вид экономической деятельности (код и название): ______________________________
Год введения в эксплуатацию основного оборудования ____г. Наличие стандартов ISO 9001 ___ г. ISO 14001 ___г.
Название показателя, единицы измерения | 2000 | 2006 | 2007 | 2008 |
Объемы выручки (млн. тенге) | | | | |
Выпуск основной продукции натуральном выражении-тонн, куб. м, штук или др. | | | | |
Общая численность занятого персонала — чел. | | | | |
Расход электроэнергии — тыс. кВт.ч | | | | |
Расход тепловой энергии — Гкал | | | | |
Расход топлива — тонн условного топлива | | | | |
Использование свежей воды из природных источников и водоканалов- тыс. куб. м | | | | |
Сброс сточных вод и/или передача на очистку другим предприятиям — тыс. куб. м | | | | |
Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ — тонн | | | | |
Оценка выбросов автомобилей предприятия — тонн | | | | |
ИЛИ — общий пробег автотранспорта (км) | | | | |
ИЛИ — расход бензина/дизельного топлива (тонн) | | | | |
Образовавание отходов (зеленый, янтарный и красный уровни опасности) — тонн | | | | |
Площадь занятых объектами предприятия земель — га | | | | |
В т.ч. застройкой и дорогами (га) | | | | |
нарушенных, отвалов, свалок и полигонов (га) | | | | |
Текущие затраты на охрану природы — тыс. тенге | | | | |
|
4. Анкета для предприятий Республики Казахстан
|